<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>niedzielski | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/niedzielski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2022 08:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>niedzielski | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sensacyjne zmiany w rządzie coraz bliżej. TE dwa nazwiska pomogą PiS-owi w &#8220;strategicznej rekonstrukcji&#8221;?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/sensacyjne-zmiany-w-rzadzie-coraz-blizej-te-dwa-nazwiska-pomoga-pis-owi-w-strategicznej-rekonstrukcji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 08:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[buda]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukcja rządu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=148539</guid>

					<description><![CDATA[<p>W kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawiano o możliwych zmianach w rządzie. Dwa nazwiska są szczególnie gorące. Forum Ekonomiczne w Krynicy to nie tylko dyskusje podczas paneli tematycznych. To także docieranie się wizji i stanowisk, ale również plotki ze świata polityki. Wśród polityków PiS mówi się o &#8220;strategicznej rekonstrukcji&#8221;. &#8220;Rzeczpospolita&#8221; przyłożyła ucho tu i ówdzie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/sensacyjne-zmiany-w-rzadzie-coraz-blizej-te-dwa-nazwiska-pomoga-pis-owi-w-strategicznej-rekonstrukcji/">Sensacyjne zmiany w rządzie coraz bliżej. TE dwa nazwiska pomogą PiS-owi w &#8220;strategicznej rekonstrukcji&#8221;?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryby z zatrutej Odry mogły trafić do sprzedaży? Minister zabiera głos. &#8220;Sanepid został zobowiązany&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ryby-z-zatrutej-odry-mogly-trafic-do-sprzedazy-minister-zabiera-glos-sanepid-zostal-zobowiazany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 13:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[ryby na targowiskach]]></category>
		<category><![CDATA[skażenie Odry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=146095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaraz minie miesiąc dramatu na Odrze. Czy na targowiska mogły trafić ryby z zatrutej rzeki? Adam Niedzielski zabrał w tej sprawie głos. Nie widać końca dramatu na Odrze. Codziennie odławiane są dziesiątki ton śniętych ryb, a władza nadal nie ustaliła, co było przyczyną skażenia rzeki. Czy jest możliwe, że ryby z Odry trafiły do sprzedaży? [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ryby-z-zatrutej-odry-mogly-trafic-do-sprzedazy-minister-zabiera-glos-sanepid-zostal-zobowiazany/">Ryby z zatrutej Odry mogły trafić do sprzedaży? Minister zabiera głos. &#8220;Sanepid został zobowiązany&#8230;&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trwają wyborcze przymiarki w obozie władzy, ci dwaj politycy bardzo chcą trafić na listy PiS. Chodzi o&#8230; immunitet?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/trwaja-wyborcze-przymiarki-w-obozie-wladzy-ci-dwaj-politycy-bardzo-chca-trafic-na-listy-pis-chodzi-o-immunitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 13:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kurski]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=145087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Nowogrodzkiej zaczęły się przymiarki do tworzenia list wyborczych. Na szczególną uwagę zasługują dwa nazwiska. Jak pisała Wirtualna Polska i &#8220;Rzeczpospolita&#8221;, Jarosław Kaczyński na poważnie siądzie nad listami wyborczymi na jesieni, a całość ma być gotowa wiosną przyszłego roku. Cały czas ważą się losy Solidarnej Polski. Według nieoficjalnych informacji &#8220;Gazety Wyborczej&#8221;, Zbigniew Ziobro jest już [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/trwaja-wyborcze-przymiarki-w-obozie-wladzy-ci-dwaj-politycy-bardzo-chca-trafic-na-listy-pis-chodzi-o-immunitet/">Trwają wyborcze przymiarki w obozie władzy, ci dwaj politycy bardzo chcą trafić na listy PiS. Chodzi o&#8230; immunitet?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nie wyrzucajcie maseczek. Już wkrótce pandemia może powrócić. &#8220;Czarny scenariusz mówił nawet o 30 tys. hospitalizacji&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/nie-wyrzucajcie-maseczek-juz-wkrotce-pandemia-moze-powrocic-czarny-scenariusz-mowil-nawet-o-30-tys-hospitalizacji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 14:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[kolejna fala]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=141633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nie ma już codziennych raportów o licznie zakażeń koronawirusem, ale covid nadal jest wśród nas. Czy jest możliwa kolejna fala pandemii? Koronawirus, covid, zakażenia, obłożenie łóżek szpitalnych, liczba zgonów &#8211; te terminy towarzyszyły Polakom przez dwa lata. W połowie kwietnia resort zdrowia zmienił system informowania o nowych przypadkach ze względu na mniejsze zainteresowanie opinii publicznej. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/nie-wyrzucajcie-maseczek-juz-wkrotce-pandemia-moze-powrocic-czarny-scenariusz-mowil-nawet-o-30-tys-hospitalizacji/">Nie wyrzucajcie maseczek. Już wkrótce pandemia może powrócić. &#8220;Czarny scenariusz mówił nawet o 30 tys. hospitalizacji&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedzielski mówi, suweren zaskoczony. Polacy ewidentnie nie podzielają rządowego optymizmu</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/niedzielski-mowi-suweren-zaskoczony-polacy-ewidentnie-nie-podzielaja-rzadowego-optymizmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[początek końca pandemii]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział początek końca pandemii. Czy Polacy są podobnego zdania? Na środowej konferencji prasowej pojawił się minister zdrowia Adam Niedzielski i szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Podczas spotkania z dziennikarzami Niedzielski zapowiedział covidowe zmiany. To m.in brak kwarantanny dla osób z kontaktu czy szybszy powrót do szkół z nauki stacjonarnej. Ale wszyscy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/niedzielski-mowi-suweren-zaskoczony-polacy-ewidentnie-nie-podzielaja-rzadowego-optymizmu/">Niedzielski mówi, suweren zaskoczony. Polacy ewidentnie nie podzielają rządowego optymizmu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To będzie nowy minister zdrowia? Niedzielski już teraz ostro go krytykuje</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/to-bedzie-nowy-minister-zdrowia-niedzielski-juz-teraz-ostro-go-krytykuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 13:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dymisja ministra zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[gielerak]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generał Grzegorz Gielerak, szef największego wojskowego szpitala w Polsce, jest typowany na ministra zdrowia. Adam Niedzielski wali w niego na odlew. Najpierw Bolesław Piecha przeciął medialne spekulacje na temat objęcia po Adamie Niedzielskim resortu zdrowia. Były wiceminister zdrowia za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości dał do zrozumienia, że nie czuje się na siłach do objęcia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/to-bedzie-nowy-minister-zdrowia-niedzielski-juz-teraz-ostro-go-krytykuje/">To będzie nowy minister zdrowia? Niedzielski już teraz ostro go krytykuje</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To byłaby ogromna niespodzianka! Jest sensacyjny kandydat do zastąpienia Niedzielskiego</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/to-bylaby-ogromna-niespodzianka-jest-sensacyjny-kandydat-do-zastapienia-niedzielskiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 09:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dymisja niedzielskiego]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz gierelak]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[piecha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odejście Adama Niedzielskiego jest już raczej przesądzone i trwa łapanka na nowego ministra zdrowia. Na giełdzie pojawiło się nowe nazwisko. Podobno minister Adam Niedzielski ma już tak bardzo dość swojej słabej pozycji politycznej i impotencji w przeforsowywaniu swoich pomysłów na walkę z piątą falą, że sprząta już biurko, ściąga dyplomy ze ścian i wynosi kartony [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/to-bylaby-ogromna-niespodzianka-jest-sensacyjny-kandydat-do-zastapienia-niedzielskiego/">To byłaby ogromna niespodzianka! Jest sensacyjny kandydat do zastąpienia Niedzielskiego</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekspert koryguje dane ministerstwa, mamy kilkaset tysięcy zakażeń dziennie?! &#8220;Liczby należy pomnożyć przez 12&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ekspert-koryguje-dane-ministerstwa-mamy-kilkaset-tysiecy-zakazen-dziennie-liczby-nalezy-pomnozyc-przez-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dr rakowski]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eksperci z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW mówią, że dane o zakażeniach podawane przez resort zdrowia można włożyć między bajki. Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że czwartkowe dane o zakażeniach po raz pierwszy w piątej fali są niższe niż zeszłotygodniowe. – Dzieje się to przy malejących od 5 dni zleceniach na badania wystawianych przez POZ [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ekspert-koryguje-dane-ministerstwa-mamy-kilkaset-tysiecy-zakazen-dziennie-liczby-nalezy-pomnozyc-przez-12/">Ekspert koryguje dane ministerstwa, mamy kilkaset tysięcy zakażeń dziennie?! &#8220;Liczby należy pomnożyć przez 12&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hot or not. Polityczne żenady i antyżenady tygodnia. Notowanie 61. [NASZ RANKING]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/hot-or-not-polityczne-zenady-i-antyzenady-tygodnia-notowanie-61-nasz-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 18:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Po godzinach]]></category>
		<category><![CDATA[brzeziński]]></category>
		<category><![CDATA[kołodziejczak]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[szwejgiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=127566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert to dwie kolejne osoby, które były inwigilowane Pegasusem. Agata Kornhauser-Duda spotkała się z posłankami KO. Żenady Miejsce 3 Testowanie w aptekach Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że obywatele będą mogli wykonać bezpłatnie test antygenowy na koronawirusa w każdej aptece. Jak zwykle okazało się, że mijał się z prawdą. Adam Niedzielski ogłosił, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/hot-or-not-polityczne-zenady-i-antyzenady-tygodnia-notowanie-61-nasz-ranking/">Hot or not. Polityczne żenady i antyżenady tygodnia. Notowanie 61. [NASZ RANKING]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morawiecki znów minął się z prawdą i postawił ich w trudnej sytuacji. &#8220;Ludzie chodzą od apteki do apteki&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/morawiecki-znow-minal-sie-z-prawda-i-postawil-ich-w-trudnej-sytuacji-ludzie-chodza-od-apteki-do-apteki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe testy w aptekach]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=127391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie można wykonać test w każdej aptece. Okazało się, że nie w każdej. Program testowania ruszył i zaliczył klapę. Tydzień temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że obywatele będą mogli wykonać bezpłatnie test antygenowy na koronawirusa w każdej aptece. Jak powszechnie wiadomo, szef rządu na duże skłonności do konfabulacji i jak zwykle [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/morawiecki-znow-minal-sie-z-prawda-i-postawil-ich-w-trudnej-sytuacji-ludzie-chodza-od-apteki-do-apteki/">Morawiecki znów minął się z prawdą i postawił ich w trudnej sytuacji. &#8220;Ludzie chodzą od apteki do apteki&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
