<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa: Inflacja - Crowd Media</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/inflacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Archiwa: Inflacja - Crowd Media</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wicemarszałek Sejmu z PiS zmiażdżona w programie na żywo. Wystarczyło pytanie o ceny chleba i masła</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/wicemarszalek-sejmu-z-pis-zmiazdzona-w-programie-na-zywo-wystarczylo-pytanie-o-ceny-chleba-i-masla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 05:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Małgorzata Gosiewska]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=155140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Gosiewska, została zapytana o cenę chleba i masła. Jej odpowiedź&#8230; zaskakuje. I prowokuje do zadania pytania: czy politycy PiS naprawdę aż tak mocno się odrealnili? Małgorzata Gosiewska a sprawa ceny chleba Małgorzata Gosiewska była gościem Wirtualnej Polski. W trakcie rozmowy została zapytana o słynną już wypowiedź prezesa NBP, Adama Glapińskiego, który stwierdził [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/wicemarszalek-sejmu-z-pis-zmiazdzona-w-programie-na-zywo-wystarczylo-pytanie-o-ceny-chleba-i-masla/">Wicemarszałek Sejmu z PiS zmiażdżona w programie na żywo. Wystarczyło pytanie o ceny chleba i masła</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Że co? Glapiński otrzymał kuriozalną nagrodę. Internauci łapią się za głowy</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ze-co-glapinski-otrzymal-kuriozalna-nagrode-internauci-lapia-sie-za-glowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Glapinski]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda dla glapińskiego]]></category>
		<category><![CDATA[prezes nbp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=155104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adam Glapiński otrzymał nagrodę od orlenowskich mediów za &#8220;wybitne zarządzanie&#8221; w czasach kryzysów. Internauci złapali się za głowy. W zeszłym tygodniu Adam Glapiński oddelegował Jacka Kurskiego na sowicie płatną posadę w Banku Światowym. Oprócz krytyki, jaka spadła od lewa do prawa na szefa banku centralnego, głos w tej sprawie zabrali nawet ekonomiści, którzy przestrzegają przed [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ze-co-glapinski-otrzymal-kuriozalna-nagrode-internauci-lapia-sie-za-glowy/">Że co? Glapiński otrzymał kuriozalną nagrodę. Internauci łapią się za głowy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr Justyna Bokajło: Rząd nie wie jak walczyć ze skutkami swojej polityki gospodarczej</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/dr-justyna-bokajlo-rzad-nie-wie-jak-walczyc-ze-skutkami-swojej-polityki-gospodarczej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Glapiński]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Bokajło]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[uniwersytet wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[Zjednoczona Prawica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=153722</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Inflacja zacznie spadać wówczas, gdy zakończymy schizofrenię fiskalno-monetarną, czyli wtedy kiedy polityka fiskalna rządu będzie wspierała w sposób restrykcyjny politykę pieniężną NBP i odwrotnie, gdyż dzisiaj obie działają na siebie hamulcowo. Co więcej na 18% się nie skończy, nie tylko z powodu niekonsekwencji na linii rząd-bank centralny, ale także z powodu niewiadomej, czyli rozwoju [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/dr-justyna-bokajlo-rzad-nie-wie-jak-walczyc-ze-skutkami-swojej-polityki-gospodarczej/">Dr Justyna Bokajło: Rząd nie wie jak walczyć ze skutkami swojej polityki gospodarczej</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poseł PiS oszalał? Dla niego TO jest dowodem na spadającą inflację!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/posel-pis-oszalal-dla-niego-to-jest-dowodem-na-spadajaca-inflacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 05:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[mieczysław baszko]]></category>
		<category><![CDATA[pietruszka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy po wypowiedzi posła klubu PiS Mieczysława Baszki na temat inflacji Polacy odetchną z ulgą, czy uznają parlamentarzystę za szaleńca? Dane o inflacji z miesiąca na miesiąc witają Polaków coraz wyższymi wskaźnikami. W październiku inflacja wyniosła 17,9 proc. rok do roku. Adam Glapiński dwoi się i troi w swoich prognozach gospodarczo-inflacyjnych, ale nikt mu już [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/posel-pis-oszalal-dla-niego-to-jest-dowodem-na-spadajaca-inflacje/">Poseł PiS oszalał? Dla niego TO jest dowodem na spadającą inflację!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czeka nas szok cenowy na Święta? Eksperci nie mają wątpliwości</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/czeka-nas-szok-cenowy-na-swieta-eksperci-nie-maja-watpliwosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Jędrusik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[drożyzna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do Świąt Bożego Narodzenia zostało niespełna półtora miesiąca. Eksperci nie mają wątpliwości, że w tym roku nasze budżety na tę okazję zostaną wyjątkowo nadwyrężone. Główny Urząd Statystyczny poinformował niedawno o inflacji na poziomie 17,9 proc. Eksperci łapią się za głowy, a Adam Glapiński i rząd obiecują, że wszystko idzie ku dobremu. A jeśli nawet nie, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/czeka-nas-szok-cenowy-na-swieta-eksperci-nie-maja-watpliwosci/">Czeka nas szok cenowy na Święta? Eksperci nie mają wątpliwości</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTO dowód na nieudolność rządu PiS. Nie uwierzycie, co się dzieje z inflacją w Czechach!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/oto-dowod-na-nieudolnosc-rzadu-pis-nie-uwierzycie-co-sie-dzieje-z-inflacja-w-czechach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 11:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja z Czechach]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152802</guid>

					<description><![CDATA[<p>W październiku inflacja w Czechach mocno spadła. Może więc powinniśmy uczyć się od naszych południowych sąsiadów, jak walczyć z rosnącymi cenami? Spadek inflacji w Czechach Czechy zanotowały 15,1 proc. inflacji w październiku w ujęciu rok do roku. We wrześniu ceny rosło w tempie 18 proc. Inflację CPI (ang. consumer price index &#8211; wskaźnik cen towarów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/oto-dowod-na-nieudolnosc-rzadu-pis-nie-uwierzycie-co-sie-dzieje-z-inflacja-w-czechach/">OTO dowód na nieudolność rządu PiS. Nie uwierzycie, co się dzieje z inflacją w Czechach!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr Sławomir Dudek: Rząd w gospodarce opiera się na złych rozwiązaniach zaczerpniętych z Turcji i Grecji [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/dr-slawomir-dudek-rzad-w-gospodarce-opiera-sie-na-zlych-rozwiazaniach-zaczerpnietych-z-turcji-i-grecji-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 10:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[FOR]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Dudek]]></category>
		<category><![CDATA[Zjednoczona Prawica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=148360</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Z Turcją mamy wspólnych kilka czynników – słabnącą walutę, upolityczniony Bank Centralny i politykę gospodarczą, która jest realizowana wyłącznie pod dyktando słupków wyborczych. Jeśli chodzi o Grecję, to należy powiedzieć, że jest to przykład państwa, które zbankrutowało fiskalnie. Grecja nie popełniała błędów w polityce monetarnej takich jak robi to Polska. To pokazuje, że Zjednoczona [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/dr-slawomir-dudek-rzad-w-gospodarce-opiera-sie-na-zlych-rozwiazaniach-zaczerpnietych-z-turcji-i-grecji-wywiad/">Dr Sławomir Dudek: Rząd w gospodarce opiera się na złych rozwiązaniach zaczerpniętych z Turcji i Grecji [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opublikowano najnowsze dane na temat inflacji! Zaskoczenie?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/opublikowano-najnowsze-dane-na-temat-inflacji-zaskoczenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 08:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=144391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępny pomiar inflacji w Polsce za lipiec. Ta wciąż jest wysoka, utrzymuje się na poziomie 15,5%. To tyle samo, co w czerwcu. Inflacja w Polsce &#8211; problem polityczny Inflacja niby przestała rosnąć, ale to małe pocieszenie, bo wciąż jest wysoka. Jak poinformował GUS, w lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/opublikowano-najnowsze-dane-na-temat-inflacji-zaskoczenie/">Opublikowano najnowsze dane na temat inflacji! Zaskoczenie?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rada Czarnka dla Polaków, by &#8220;jedli trochę mniej&#8221; zaszokowała wszystkich. Minister wreszcie zabrał głos w tej sprawie</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/rada-czarnka-dla-polakow-by-jedli-troche-mniej-zaszokowala-wszystkich-minister-wreszcie-zabral-glos-w-tej-sprawie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[czarnek]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=143397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minister edukacji Przemysław Czarnek ponoć poradził ostatnio wszystkim, jak radzić sobie z wysoką inflacją. Należy &#8220;mniej jeść&#8221;, twierdził. A przynajmniej w taki sposób zacytował go w tytule &#8220;Super Express&#8221; (artykuł &#8220;Przemysław Czarnek edukuje Polaków: Jedzcie mniej, kupujcie taniej&#8221;). Tyle że sam polityk to dementuje. Na sobotnim spotkaniu w Janowie Podlaskim zapowiedział, że sprawa będzie miała [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/rada-czarnka-dla-polakow-by-jedli-troche-mniej-zaszokowala-wszystkich-minister-wreszcie-zabral-glos-w-tej-sprawie/">Rada Czarnka dla Polaków, by &#8220;jedli trochę mniej&#8221; zaszokowała wszystkich. Minister wreszcie zabrał głos w tej sprawie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Wojciech Charemza: Spadek inflacji zależy już od czynników zewnętrznych [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/prof-wojciech-charemza-spadek-inflacji-zalezy-juz-od-czynnikow-zewnetrznych-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Wojna]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Charemza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=143067</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Prof. Glapiński może zrobić już niewiele, bo spadek inflacji zależy już przede wszystkim od czynników zewnętrznych, a w umiarkowanych stopniu od wewnętrznych. Kolejne podnoszenie stóp procentowych nie zmieni już sytuacji, bo najważniejsza jest sytuacja na arenie międzynarodowej i rynkach światowych – z ekonomistą, prof. Wojciechem Charemzą o inflacji i obecnej sytuacji gospodarczej w kraju [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/prof-wojciech-charemza-spadek-inflacji-zalezy-juz-od-czynnikow-zewnetrznych-wywiad/">Prof. Wojciech Charemza: Spadek inflacji zależy już od czynników zewnętrznych [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
