<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflacja | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/inflacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 14:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Inflacja | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflacja hamuje? Wolne żarty! Jak pan skomentuje TE wyniki, panie Glapiński?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/inflacja-hamuje-wolne-zarty-jak-pan-skomentuje-te-wyniki-panie-glapinski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 14:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=155408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflacja konsumencka wyniosła w listopadzie 17,5 proc. &#8211; podał Główny Urząd Statystyczny. GUS podał nowe dane dot. inflacji &#8220;Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5 proc. (przy wzroście cen towarów – o 18,8 proc. i usług – o 13,2 proc.). W stosunku do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/inflacja-hamuje-wolne-zarty-jak-pan-skomentuje-te-wyniki-panie-glapinski/">Inflacja hamuje? Wolne żarty! Jak pan skomentuje TE wyniki, panie Glapiński?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orban się doigrał, potężny kryzys na Węgrzech. Nas to też czeka?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/orban-sie-doigral-potezny-kryzys-na-wegrzech-nas-to-tez-czeka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[orban]]></category>
		<category><![CDATA[węgry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=155021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sytuacja na Węgrzech jest coraz gorsza. Inflacja bije tam nowe rekordy. Orban ma się czego bać. Kryzys na Węgrzech. Orban straci władzę? Orban w potrzasku. Inflacja CPI na Węgrzech przekroczyła poziom aż 20 proc. Co jest najgorsze dla konsumentów, rekordowo rosną ceny żywności, czyli czegoś, czego nie można sobie łatwo odmówić (w odróżnieniu do np. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/orban-sie-doigral-potezny-kryzys-na-wegrzech-nas-to-tez-czeka/">Orban się doigrał, potężny kryzys na Węgrzech. Nas to też czeka?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hit! Glapiński poszedł do sklepu spożywczego i&#8230; doznał szoku. Co tak zaskoczyło człowieka-inflację?!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/hit-glapinski-poszedl-do-sklepu-spozywczego-i-doznal-szoku-co-tak-zaskoczylo-czlowieka-inflacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 14:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Glapinski]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=154872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezes NBP Adam Glapiński poszedł do sklepu. Efekt? Doznał szoku, gdy zobaczył ceny chleba i masła. &#8220;Glapa&#8221; doznał szoku &#8211; Warto zacząć osobiście chodzić do sklepu. Ja tak zrobiłem i się bardzo zdziwiłem. Cena chleba i masła jest o wiele niższa niż się informuje &#8211; powiedział prezes NBP Adam Glapiński na czwartkowej konferencji prasowej. Nie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/hit-glapinski-poszedl-do-sklepu-spozywczego-i-doznal-szoku-co-tak-zaskoczylo-czlowieka-inflacje/">Hit! Glapiński poszedł do sklepu spożywczego i&#8230; doznał szoku. Co tak zaskoczyło człowieka-inflację?!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapytano polityków, ile kosztuje chleb czy masło. Niektórzy mocno się zdenerwowali</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/zapytano-politykow-ile-kosztuje-chleb-czy-maslo-niektorzy-mocno-sie-zdenerwowali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 23:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[drożyzna]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=154399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drożyzna – to jeden z problemów, który obecnie najbardziej martwi Polaków. Politycy wykorzystują go oczywiście do swoich celów – jedni straszą wzrostem cen, inni go bagatelizują. Pytanie, czy faktycznie orientują się w cenach. „Fakt” postanowił sprawdzić, czy politycy mają rozeznanie na temat cen podstawowych produktów żywnościowych. Przepytano przedstawicieli wszystkich partii. Reakcje niektórych polityków były co [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/zapytano-politykow-ile-kosztuje-chleb-czy-maslo-niektorzy-mocno-sie-zdenerwowali/">Zapytano polityków, ile kosztuje chleb czy masło. Niektórzy mocno się zdenerwowali</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polityka finansowa PiS obnażona. Nowogrodzka wpędziła Polskę w ogromne długi?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/polityka-finansowa-pis-obnazona-nowogrodzka-wpedzila-polske-w-ogromne-dlugi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 13:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[bogusław grabowski]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[zadłuzenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=153759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomista dr Bogusław Grabowski obnaża całą politykę finansową PiS-u. Partia władzy wpędziła Polskę w kolosalne długi. Do Prawa i Sprawiedliwości już dotarło, że finanse państwa są tragicznym stanie. Dlatego w ciągu ostatniego miesiąca nastąpił zwrot w sprawie zablokowanych przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do niedawna Jarosław Kaczyński odgrażał się, że władza nie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/polityka-finansowa-pis-obnazona-nowogrodzka-wpedzila-polske-w-ogromne-dlugi/">Polityka finansowa PiS obnażona. Nowogrodzka wpędziła Polskę w ogromne długi?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poseł PiS oszalał? Dla niego TO jest dowodem na spadającą inflację!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/posel-pis-oszalal-dla-niego-to-jest-dowodem-na-spadajaca-inflacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 05:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[mieczysław baszko]]></category>
		<category><![CDATA[pietruszka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy po wypowiedzi posła klubu PiS Mieczysława Baszki na temat inflacji Polacy odetchną z ulgą, czy uznają parlamentarzystę za szaleńca? Dane o inflacji z miesiąca na miesiąc witają Polaków coraz wyższymi wskaźnikami. W październiku inflacja wyniosła 17,9 proc. rok do roku. Adam Glapiński dwoi się i troi w swoich prognozach gospodarczo-inflacyjnych, ale nikt mu już [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/posel-pis-oszalal-dla-niego-to-jest-dowodem-na-spadajaca-inflacje/">Poseł PiS oszalał? Dla niego TO jest dowodem na spadającą inflację!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czeka nas szok cenowy na Święta? Eksperci nie mają wątpliwości</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/czeka-nas-szok-cenowy-na-swieta-eksperci-nie-maja-watpliwosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Jędrusik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[drożyzna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do Świąt Bożego Narodzenia zostało niespełna półtora miesiąca. Eksperci nie mają wątpliwości, że w tym roku nasze budżety na tę okazję zostaną wyjątkowo nadwyrężone. Główny Urząd Statystyczny poinformował niedawno o inflacji na poziomie 17,9 proc. Eksperci łapią się za głowy, a Adam Glapiński i rząd obiecują, że wszystko idzie ku dobremu. A jeśli nawet nie, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/czeka-nas-szok-cenowy-na-swieta-eksperci-nie-maja-watpliwosci/">Czeka nas szok cenowy na Święta? Eksperci nie mają wątpliwości</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTO, co najbardziej martwi Polaków. Suweren wskazał największe zmartwienie [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/oto-co-najbardziej-martwi-polakow-suweren-wskazal-najwieksze-zmartwienie-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaże]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflacja, kryzys energetyczny, sytuacja na rynku pracy – Polacy mają powody do zmartwień. Najnowszy sondaż pokazuje jasno, co martwi ich najbardziej. Według danych GUS, inflacja w październiku wyniosła 17,9 procent w stosunku do września 2022. Jeśli wziąć pod uwagę poprzedni rok, to ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,9 proc., a nośniki energii są droższe [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/oto-co-najbardziej-martwi-polakow-suweren-wskazal-najwieksze-zmartwienie-sondaz/">OTO, co najbardziej martwi Polaków. Suweren wskazał największe zmartwienie [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTO dowód na nieudolność rządu PiS. Nie uwierzycie, co się dzieje z inflacją w Czechach!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/oto-dowod-na-nieudolnosc-rzadu-pis-nie-uwierzycie-co-sie-dzieje-z-inflacja-w-czechach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 11:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja z Czechach]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152802</guid>

					<description><![CDATA[<p>W październiku inflacja w Czechach mocno spadła. Może więc powinniśmy uczyć się od naszych południowych sąsiadów, jak walczyć z rosnącymi cenami? Spadek inflacji w Czechach Czechy zanotowały 15,1 proc. inflacji w październiku w ujęciu rok do roku. We wrześniu ceny rosło w tempie 18 proc. Inflację CPI (ang. consumer price index &#8211; wskaźnik cen towarów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/oto-dowod-na-nieudolnosc-rzadu-pis-nie-uwierzycie-co-sie-dzieje-z-inflacja-w-czechach/">OTO dowód na nieudolność rządu PiS. Nie uwierzycie, co się dzieje z inflacją w Czechach!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przecieramy oczy ze zdumienia. Kaczyński skrytykował Glapińskiego!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/przecieramy-oczy-ze-zdumienia-kaczynski-skrytykowal-glapinskiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 06:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[galpiński]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[kaczynski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jarosław Kaczyński wypowiedział się na temat prognoz inflacyjnych serwowanych przez Adama Glapińskiego. Prezes PiS pogroził mu palcem. Nie ma chyba w Polsce ekonomisty czy specjalisty od finansów, który brałby na poważnie zapowiedzi Adama Glapińskiego na temat inflacji i kondycji gospodarczej kraju. Szef Banku Centralnego pomylił się już tyle razy, że do policzenia jego błędnych prognoz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/przecieramy-oczy-ze-zdumienia-kaczynski-skrytykowal-glapinskiego/">Przecieramy oczy ze zdumienia. Kaczyński skrytykował Glapińskiego!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
