<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zjednoczona opozycja | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/zjednoczona-opozycja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 06:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>zjednoczona opozycja | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alarm na Nowogrodzkiej! TEN sondaż zwiastuje klęskę PiS, spora przewaga opozycji!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/alarm-na-nowogrodzkiej-ten-sondaz-zwiastuje-kleske-pis-spora-przewaga-opozycji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 06:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=149897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opozycja wciąż nie może podjąć ostatecznej decyzji, w jakiej formie przystąpi do wyborów. Być może zachęci ją nowy sondaż, który wskazuje wyraźną wygraną jednej opozycyjnej listy. Jeden duży blok? Dwa mniejsze? A może każdy osobno? Wciąż nie wiadomo, w jakiej formie przystąpi do wyborów opozycja. Kilka dni temu z inicjatywy byłych prezydentów, Bronisławą Komorowskiego i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/alarm-na-nowogrodzkiej-ten-sondaz-zwiastuje-kleske-pis-spora-przewaga-opozycji/">Alarm na Nowogrodzkiej! TEN sondaż zwiastuje klęskę PiS, spora przewaga opozycji!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przeciwko Kaczyńskiemu powinny wystartować 3 bloki? Ten sondaż z pewnością pomoże opozycji pojąć decyzję</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/przeciwko-kaczynskiemu-powinny-wystartowac-3-bloki-ten-sondaz-z-pewnoscia-pomoze-opozycji-pojac-decyzje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 06:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaże]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=139675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowy sondaż, który opublikowało doRzeczy.pl, daje sojuszowi PiS i Kukiz’15 aż 41,2 proc. poparcia. Wciąż jednak nie gwarantuje partii rządzącej gwarancji samodzielnych rządów. PiS nadal bez większości? Na pierwszy rzut oka najnowszy sondaż, który pracownia Estymator przeprowadziła dla DoRzeczy.pl, powinien wywołać euforię na Nowogrodzkiej. PiS w koalicji z Pawłem Kukizem i jego ludźmi zyskuje 41,2 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/przeciwko-kaczynskiemu-powinny-wystartowac-3-bloki-ten-sondaz-z-pewnoscia-pomoze-opozycji-pojac-decyzje/">Przeciwko Kaczyńskiemu powinny wystartować 3 bloki? Ten sondaż z pewnością pomoże opozycji pojąć decyzję</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zjednoczona opozycja wymiata! Ale to wynik partii Marianny Schreiber najbardziej szokuje [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/zjednoczona-opozycja-wymiata-ale-to-wynik-partii-marianny-schreiber-najbardziej-szokuje-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 13:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=138573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolejny sondaż pokazuje, że zjednoczona opozycja może wygrać wybory parlamentarne. Czy więc dni rządu PiS są policzone? Zjednoczona opozycja wygra wybory? By potwierdzić powyższą tezę przygotowano dwa sondaże. Pytanie w obu brzmiało: &#8220;Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, korespondencyjnie i stacjonarnie, to na którą partię oddałbyś głos?&#8221;. W pierwszym wariancie pytani mieli [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/zjednoczona-opozycja-wymiata-ale-to-wynik-partii-marianny-schreiber-najbardziej-szokuje-sondaz/">Zjednoczona opozycja wymiata! Ale to wynik partii Marianny Schreiber najbardziej szokuje [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tusk mówił o swoim planie na pokonanie PiS w wyborach. Nagle wymienił nazwisko Tadeusza Rydzyka</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/tusk-mowil-o-swoim-planie-na-pokonanie-pis-w-wyborach-nagle-wymienil-nazwisko-tadeusza-rydzyka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 12:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Rydzyk]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=137767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Tusk spotkał się z młodzieżą na Uniwersytecie Zielonogórskim. Lider PO mówił m.in. o planie na wybory. Nieoczekiwanie padło nazwisko&#8230; Tadeusza Rydzyka. Donald Tusk jest w trakcie dwudniowej wizyty w województwie lubuskim. W czwartek lider PO wygłosił wykład na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tusk mówił m.in. o planie na wybory parlamentarne. Przewodniczący PO nie ukrywa, że jego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/tusk-mowil-o-swoim-planie-na-pokonanie-pis-w-wyborach-nagle-wymienil-nazwisko-tadeusza-rydzyka/">Tusk mówił o swoim planie na pokonanie PiS w wyborach. Nagle wymienił nazwisko Tadeusza Rydzyka</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ten scenariusz oznacza bolesną porażkę PiS. Nowy sondaż wskazuje, jak pokonać partię Kaczyńskiego</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ten-scenariusz-oznacza-bolesna-porazke-pis-nowy-sondaz-wskazuje-jak-pokonac-partie-kaczynskiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 13:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=126448</guid>

					<description><![CDATA[<p>PiS wyprzedza KO już tylko o 3 pkt proc., a blok zjednoczonej opozycji zdecydowanie wygrywa ze Zjednoczoną Prawicą – tak wynika z sondażu Kantar przeprowadzonego na zlecenie Koalicji Obywatelskiej. Najnowszy sondaż, który pracownia Kantar zrealizowała dla Koalicji Obywatelskiej, nie przynosi dobrych wieści dla PiS. Poparcie dla partii rządzącej stopniało poniżej 30 proc., ma niewielką przewagę nad [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ten-scenariusz-oznacza-bolesna-porazke-pis-nowy-sondaz-wskazuje-jak-pokonac-partie-kaczynskiego/">Ten scenariusz oznacza bolesną porażkę PiS. Nowy sondaż wskazuje, jak pokonać partię Kaczyńskiego</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ten wyborczy scenariusz przeraża Kaczyńskiego. Węgry dają przykład, a sondaże nie kłamią</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ten-wyborczy-scenariusz-przeraza-kaczynskiego-wegry-daja-przyklad-a-sondaze-nie-klamia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 10:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=124331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech tamtejsze partie opozycyjne postanowiły się zjednoczyć i mają realne szanse na odebranie władzy Viktorowi Orbanowi. Czy w Polsce taki scenariusz też jest możliwy? Pewnej odpowiedzi udziela nowy sondaż. Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowane są na wiosnę 2022 roku. Sześć partii opozycyjnych postanowiło zawrzeć porozumienie wyborcze i po prawyborach wystawiło wspólnego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ten-wyborczy-scenariusz-przeraza-kaczynskiego-wegry-daja-przyklad-a-sondaze-nie-klamia/">Ten wyborczy scenariusz przeraża Kaczyńskiego. Węgry dają przykład, a sondaże nie kłamią</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zjednoczona opozycja miażdży PiS w wyborach. Ten sondaż udowadnia, że Koalicja 276 może być receptą na sukces</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/zjednoczona-opozycja-miazdzy-pis-w-wyborach-ten-sondaz-udowadnia-ze-koalicja-276-moze-byc-recepta-na-sukces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 15:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja 276]]></category>
		<category><![CDATA[opozycja]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona opozycja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=96981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mija tydzień, odkąd liderzy KO przedstawili inicjatywę opozycyjnej Koalicji 276, a sondaże potwierdzają, że jest to dobry pomysł. Najnowsze badanie pokazuje wręcz, że zjednoczona opozycja zmiażdżyłaby PiS w wyborach. Koalicja 276 to koncepcja zakładająca, że współpracująca ze sobą opozycja zdobywa w wyborach przynajmniej 276 głosów. Dlaczego akurat tyle? Ponieważ pozwoli to nowemu parlamentowi odrzucać weto [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/zjednoczona-opozycja-miazdzy-pis-w-wyborach-ten-sondaz-udowadnia-ze-koalicja-276-moze-byc-recepta-na-sukces/">Zjednoczona opozycja miażdży PiS w wyborach. Ten sondaż udowadnia, że Koalicja 276 może być receptą na sukces</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
