<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trzecia fala | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/trzecia-fala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 13:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>trzecia fala | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wicepremier Kaczyński gdzieś się zawieruszył. Wiemy, dlaczego</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/wicepremier-kaczynski-gdzies-sie-zawieruszyl-wiemy-dlaczego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[kaczynski]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<category><![CDATA[walka z epidemią]]></category>
		<category><![CDATA[wicepremier kaczyński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=102023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od miesiąca Jarosław Kaczyński nie zabrał głosu. Jest afera z Danielem Obajtkiem, trzecia fala rozlała się po Polsce, a wicepremiera nie widać. Jedyną szeroko komentowaną aktywnością wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, od momentu wejścia do rządu, było wydanie oświadczenia w sprawie zakupu respiratorów. Szef Prawa i Sprawiedliwości &#8220;uniewinnił&#8221; ówczesne kierownictwo resortu zdrowia, które podpisało umowę z handlarzem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/wicepremier-kaczynski-gdzies-sie-zawieruszyl-wiemy-dlaczego/">Wicepremier Kaczyński gdzieś się zawieruszył. Wiemy, dlaczego</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanowcza reakcja po haniebnej konferencji Morawieckiego. &#8220;Liczyłem na inne potraktowanie&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/stanowcza-reakcja-po-haniebnej-konferencji-morawieckiego-liczylem-na-inne-potraktowanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[atak morawieckiego]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[prywatna służba zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=101570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prywatny sektor służby zdrowia został zaatakowany przez premiera Morawieckiego. Po szarży szefa rządu, kolejne osoby wyrażają swoje zdziwienie. Tak podłej konferencji prasowej w obliczu katastrofy epidemicznej jeszcze nie było i na długo ją zapamiętamy. Premier Mateusz Morawiecki frontalnie zaatakował prywatną służbę zdrowia oraz opozycję. Szef rządu na ponad 30 tys. zakażeń i na setkach zgonów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/stanowcza-reakcja-po-haniebnej-konferencji-morawieckiego-liczylem-na-inne-potraktowanie/">Stanowcza reakcja po haniebnej konferencji Morawieckiego. &#8220;Liczyłem na inne potraktowanie&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morawiecki bezpardonowo zaatakował ich podczas swej haniebnej konferencji. Po tej odpowiedzi powinien spalić się ze wstydu</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/morawiecki-bezpardonowo-zaatakowal-ich-podczas-swej-haniebnej-konferencji-po-tej-odpowiedzi-powinien-spalic-sie-ze-wstydu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 06:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[kronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[lux med]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[obostrzenia]]></category>
		<category><![CDATA[prywatna służba zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=101465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wczorajszy popis premiera Morawieckiego nie został bez odzewu ze strony prywatnej służby zdrowia. Rozpoczęło się punktowanie szefa rządu. Tak podłej konferencji prasowej w obliczu katastrofy epidemicznej jeszcze nie było i na długo ją zapamiętamy. Premier Mateusz Morawiecki frontalnie zaatakował prywatną służbę zdrowia oraz opozycję. Szef rządu na ponad 30 tys. zakażeń i na setkach zgonów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/morawiecki-bezpardonowo-zaatakowal-ich-podczas-swej-haniebnej-konferencji-po-tej-odpowiedzi-powinien-spalic-sie-ze-wstydu/">Morawiecki bezpardonowo zaatakował ich podczas swej haniebnej konferencji. Po tej odpowiedzi powinien spalić się ze wstydu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiemy już, kiedy czeka nas pełen lockdown. Tak postanowił rząd</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/wiemy-juz-kiedy-czeka-nas-pelen-lockdown-tak-postanowil-rzad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 05:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=100669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska jest na ścieżce i kursie do pełnego lockdownu. RMF FM ustaliło, jaki jest próg zakażeń i skala blokady ekonomicznej kraju. Ministerstwo zdrowia poinformowało wczoraj o 27 278 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Do jesiennego rekordu zabrakło niecałe 600 zakażeń i już dzisiaj można powiedzieć, że granica 30 tys. zostanie przekroczona. Od jutra na terenie całego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/wiemy-juz-kiedy-czeka-nas-pelen-lockdown-tak-postanowil-rzad/">Wiemy już, kiedy czeka nas pełen lockdown. Tak postanowił rząd</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Według narciarki Jadwigi Emilewicz właśnie wychodzimy z pandemii. Internet jej tego nie wybaczy</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/wedlug-narciarki-jadwigi-emilewicz-wlasnie-wychodzimy-z-pandemii-internet-jej-tego-nie-wybaczy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[adam niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[emilewicz wychodzi z pandemii]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwiga Emilewicz]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[obostrzenia]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=100452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jadwiga Emilewicz, której włos z głowy nie spadł za łamanie covidowych restrykcji, ogłosiła, że wychodzimy z pandemii. Internet nie bierze jeńców. Jadwiga Emilewicz chyba uznała, że afera z łamaniem covidowych obostrzeń w gronie rodzinnym przyschnęła i poszła w zapomnienie. Za rodzinne harce narciarskie, połączone z okłamywaniem opinii publicznej, byłej wicepremier nie spadł włos z głowy. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/wedlug-narciarki-jadwigi-emilewicz-wlasnie-wychodzimy-z-pandemii-internet-jej-tego-nie-wybaczy/">Według narciarki Jadwigi Emilewicz właśnie wychodzimy z pandemii. Internet jej tego nie wybaczy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ogromny wzrost liczby zakażeń! Całkowity lockdown prawie pewny</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ogromny-wzrost-liczby-zakazen-calkowity-lockdown-prawie-pewny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[całkowity lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=100458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Według informacji RMF FM całkowity lockdown jest niemal pewny. Wczoraj RMF FM informowalo, że punktem krytycznym jest 25 tys. dobowych przypadków zakażeń. Jeżeli taka liczba pojawi się w raporcie ministerstwa zdrowia w czwartek, to cała Polska objęta zostanie surowszymi restrykcjami. W całej Polsce zostałby zamknięte galerie handlowe, baseny, teatry [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ogromny-wzrost-liczby-zakazen-calkowity-lockdown-prawie-pewny/">Ogromny wzrost liczby zakażeń! Całkowity lockdown prawie pewny</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trzecia fala pandemii dopiero się rozkręca? Ekspert przewiduje przerażającą liczbę zakażeń</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/trzecia-fala-pandemii-dopiero-sie-rozkreca-ekspert-przewiduje-przerazajaca-liczbe-zakazen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=98339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostatnie dni przyniosły spory przyrost zakażeń – wczoraj i dziś odnotowano ich ponad 12 tysięcy. Zdaniem dr. Pawła Grzesiowskiego to dopiero początek rozwoju trzeciej fali pandemii. – Za 2-3 tygodnie zobaczymy 25 tysięcy zachorowań dziennie – przewiduje ekspert. Minister zdrowia Adam Niedzielski od kilku dni powtarza, że Polska nie czeka na trzecią falę pandemii – ta już [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/trzecia-fala-pandemii-dopiero-sie-rozkreca-ekspert-przewiduje-przerazajaca-liczbe-zakazen/">Trzecia fala pandemii dopiero się rozkręca? Ekspert przewiduje przerażającą liczbę zakażeń</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trzecia fala pandemii już w Polsce? Ekspert przewiduje, jaki przyrost zakażeń wkrótce odnotujemy. I nie są to dobre wieści</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/trzecia-fala-pandemii-juz-w-polsce-ekspert-przewiduje-jaki-przyrost-zakazen-wkrotce-odnotujemy-i-nie-sa-to-dobre-wiesci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 07:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[minister niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia fala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=97763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minister zdrowia na wczorajszej konferencji prasowej powiedział, że możemy mówić o trzeciej fali epidemii. Te słowa zostały komentowane na antenie TOK FM. Adam Niedzielski na wczorajszej konferencji prasowej poinformował, że w Polsce wykryto pierwszy przypadek zakażenia mutacją połudnowoafrykańską. Dodał, że przez ostatnie dwa tygodnie jest widoczny bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń. Tygodniowa średnia przekroczyła 6,5 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/trzecia-fala-pandemii-juz-w-polsce-ekspert-przewiduje-jaki-przyrost-zakazen-wkrotce-odnotujemy-i-nie-sa-to-dobre-wiesci/">Trzecia fala pandemii już w Polsce? Ekspert przewiduje, jaki przyrost zakażeń wkrótce odnotujemy. I nie są to dobre wieści</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
