<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>szczepienia | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/szczepienia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 06:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>szczepienia | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Haniebne i oburzające słowa Rydzyka. Nie uwierzycie jak nazwał lekarzy</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/haniebne-i-oburzajace-slowa-rydzyka-nie-uwierzycie-jak-nazwal-lekarzy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Jędrusik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 06:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Rydzyk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tadeusz Rydzyk zabrał głos w sprawie koronawirusa. &#8220;Zbrodniarze&#8221; &#8211; tak toruński biznesem nazwał lekarzy, którzy chcą szczepić dzieci na COVID-19. Trudno nadążyć za Tadeuszem Rydzykiem i jego postawą nie tylko wobec szczepień, ale także całej pandemii, z którą świat męczy się już dwa lata. &#8211; Nie panikujmy, nie dajmy się zwieść propagandzie (…) wierzymy bardziej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/haniebne-i-oburzajace-slowa-rydzyka-nie-uwierzycie-jak-nazwal-lekarzy/">Haniebne i oburzające słowa Rydzyka. Nie uwierzycie jak nazwał lekarzy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co się dzieje w Kanadzie? Antyszczepionkowy protest paraliżuje stolicę, premier ewakuowany</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/co-sie-dzieje-w-kanadzie-antyszczepionkowy-protest-paralizuje-stolice-premier-ewakuowany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 18:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Konwój Wolności]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=127648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antyszczepionkowe protesty w Kanadzie! Stolicę kraju sparaliżował tzw. Konwój wolności – kawalkada tysięcy pojazdów. Ze względów bezpieczeństwa premier kraju Justin Trudeau opuścił swój dom. Ottawa, stolica Kanady, została najechana przez „Konwój wolności”. Tysiące – według szacunków nawet 50 tys – ciężarówek i samochodów sparaliżowały miasto w ramach protestu przeciwko obostrzeniom covidowym i obowiązkowym szczepieniom. Kawalkada pojazdów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/co-sie-dzieje-w-kanadzie-antyszczepionkowy-protest-paralizuje-stolice-premier-ewakuowany/">Co się dzieje w Kanadzie? Antyszczepionkowy protest paraliżuje stolicę, premier ewakuowany</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Totalna kompromitacja, wrażliwe dane o szczepieniach były dostępne dla każdego. W szeregach władzy szczepionkowi hipokryci</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/totalna-kompromitacja-wrazliwe-dane-o-szczepieniach-byly-dostepne-dla-kazdego-w-szeregach-wladzy-szczepionkowi-hipokryci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 06:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[luka w rządowym systemie]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni politycy]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=127275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dziennikarz Wirtualnej Polski wykrył dziurę w rządowym systemie do rejestracji szczepień. Wrażliwe dane medyczne stanęły przed nim otworem. Dziennikarz Wirtualnej Polski wykrył lukę w rządowym systemie do rejestracji szczepień i dostał na tacy wrażliwe dane medyczne. System nie weryfikował użytkownika, a na jeden numer telefonu można było sprawdzić, którzy politycy przyjęli przyjęli szczepionkę, a którzy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/totalna-kompromitacja-wrazliwe-dane-o-szczepieniach-byly-dostepne-dla-kazdego-w-szeregach-wladzy-szczepionkowi-hipokryci/">Totalna kompromitacja, wrażliwe dane o szczepieniach były dostępne dla każdego. W szeregach władzy szczepionkowi hipokryci</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antyszczepionkowy Dziambor kuriozalnie tłumaczy się z przyjęcia szczepionki. Mówi coś o&#8230; otyłości i astmie</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/antyszczepionkowy-dziambor-kuriozalnie-tlumaczy-sie-z-przyjecia-szczepionki-mowi-cos-o-otylosci-i-astmie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Jędrusik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 18:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[artur dziambor]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Konfederacja]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=127254</guid>

					<description><![CDATA[<p>W środę Onet ujawnił nazwiska zaszczepionych polityków, którzy &#8211; w przypadku szczepień &#8211; innego mówią, a co innego robią. Jest wśród nich Artur Dziambor, który postanowił się wytłumaczyć przed wyborcami Konfederacji. W środę portal Onet przedstawił listę politycznych hipokrytów w kwestii szczepień. Są tacy posłowie czy ministrowie, którzy do szczepień namawiają, choć sami nie przyjęli [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/antyszczepionkowy-dziambor-kuriozalnie-tlumaczy-sie-z-przyjecia-szczepionki-mowi-cos-o-otylosci-i-astmie/">Antyszczepionkowy Dziambor kuriozalnie tłumaczy się z przyjęcia szczepionki. Mówi coś o&#8230; otyłości i astmie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulisy rozpadu Rady Medycznej. TO zdecydowało o odejściu aż 13 jej członków</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/kulisy-rozpadu-rady-medycznej-to-zdecydowalo-o-odejsciu-az-13-jej-czlonkow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=126218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z Rady Medycznej odeszło aż 13 z 17 członków. Dlaczego? Twierdzą oni, że „obserwowali narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków rządu lub urzędników państwowych”. Eksperci odchodzą z Rady Medycznej W piątek 14 stycznia dowiedzieliśmy się, że aż 13 z 17 członków odeszło [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/kulisy-rozpadu-rady-medycznej-to-zdecydowalo-o-odejsciu-az-13-jej-czlonkow/">Kulisy rozpadu Rady Medycznej. TO zdecydowało o odejściu aż 13 jej członków</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sylwester Marzeń? Chyba zakażeń. Druzgocące statystyki po najeździe turystów na Zakopane</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/sylwester-marzen-chyba-zakazen-druzgocace-statystyki-po-najezdzie-turystow-na-zakopane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Jędrusik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 12:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<category><![CDATA[Zakopane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=125692</guid>

					<description><![CDATA[<p>159 proc. &#8211; o tyle wzrosła liczbna zakażeń w powiecie tatrzańskim w ciągu ostatnich dziesięciu dni. Koronawirus nie przespał sylwestrowych zabaw w Zakopanem. Według szacunków policji, Zakopane w sylwestra odwiedziło ok. 100 tys. ludzi. Na samym &#8220;Sylwestrze z Dwójką&#8221; bawiło się ok. 40 tys. osób, a przez Krupówki i ich okolice w ostatni dzień 2021 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/sylwester-marzen-chyba-zakazen-druzgocace-statystyki-po-najezdzie-turystow-na-zakopane/">Sylwester Marzeń? Chyba zakażeń. Druzgocące statystyki po najeździe turystów na Zakopane</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dymisja? Raczej medal! Posłanka Solidarnej Polski zachwycona słowami Barbary Nowak</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/dymisja-raczej-medal-poslanka-solidarnej-polski-zachwycona-slowami-barbary-nowak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 09:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Nowak]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=125413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak nazwała szczepienia na COVID-19 „eksperymentem”. Te słowa wywołały ogromną burzę, mocno skrytykowali je także przedstawiciele rządu. Tymczasem w obozie władzy pojawił się też inny głos, wychwalający kurator Nowak&#8230; Nowak o szczepionkach – Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać (…). To jest wolna decyzja [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/dymisja-raczej-medal-poslanka-solidarnej-polski-zachwycona-slowami-barbary-nowak/">Dymisja? Raczej medal! Posłanka Solidarnej Polski zachwycona słowami Barbary Nowak</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czara goryczy się przelała. Kurator Barbara Nowak wreszcie wyleci ze swojego stanowiska?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/czara-goryczy-sie-przelala-kurator-barbara-nowak-wreszcie-wyleci-ze-swojego-stanowiska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[adam niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Nowak]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=125337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adam Niedzielski poinformował, że w Polsce odkryto jak na razie 112 przypadków zakażenia wariantem Omikron. Minister zdrowia zachęca do szczepień i krytykuje słowa małopolskiej kurator oświaty, która sceptycznie wypowiadała się na temat przyjmowania preparatów przez nauczycieli. W piątek Adam Niedzielski przyjął trzecią, przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Minister skorzystał z okazji i zaapelował do Polaków, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/czara-goryczy-sie-przelala-kurator-barbara-nowak-wreszcie-wyleci-ze-swojego-stanowiska/">Czara goryczy się przelała. Kurator Barbara Nowak wreszcie wyleci ze swojego stanowiska?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szczepionki na COVID i &#8220;zbrodnia aborcji&#8221;. To Kaja Godek daje antyszczepionkowy popis na sejmowej komisji zdrowia</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/szczepionki-na-covid-i-zbrodnia-aborcji-to-kaja-godek-daje-antyszczepionkowy-popis-na-sejmowej-komisji-zdrowia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 08:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaja Godek]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=125195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaja Godek znów w natarciu. Tym razem sprzeciwia się projektowi ustawy o weryfikacji covidowej w miejscach pracy. – Wszystkie szczepionki na COVID-19, na którymś etapie produkcji lub testów korzystały ze zbrodni aborcji – powiedziała Godek przed Komisją Zdrowia. W środę o godzinie 11:00 rozpoczęło się wysłuchanie publiczne dotyczące poselskiego projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Chodzi o [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/szczepionki-na-covid-i-zbrodnia-aborcji-to-kaja-godek-daje-antyszczepionkowy-popis-na-sejmowej-komisji-zdrowia/">Szczepionki na COVID i &#8220;zbrodnia aborcji&#8221;. To Kaja Godek daje antyszczepionkowy popis na sejmowej komisji zdrowia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hot or not. Polityczne żenady i antyżenady tygodnia. Notowanie 58. [NASZ RANKING]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/hot-or-not-polityczne-zenady-i-antyzenady-tygodnia-notowanie-58-nasz-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 18:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Po godzinach]]></category>
		<category><![CDATA[brejza]]></category>
		<category><![CDATA[duda]]></category>
		<category><![CDATA[giertych]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Konfederacja]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo finansów]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<category><![CDATA[wrzosek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=124543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demolka &#8211; tylko tak można opisać kończący się tydzień i złe informacje dotyczące obozu władzy. To nie był spokojny dla władzy przedświąteczny czas. Żenady Miejsce 3 Konfederacja Nie da się dokładnie ustalić, ilu posłów Konfederacji przyjęło szczepionkę. Nieoficjalnie media podają, że jest to 3/4 klubu, ale są także doniesienia mówiące o tym, że cała sejmowa [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/hot-or-not-polityczne-zenady-i-antyzenady-tygodnia-notowanie-58-nasz-ranking/">Hot or not. Polityczne żenady i antyżenady tygodnia. Notowanie 58. [NASZ RANKING]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
