<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prąd | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/prad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2022 21:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>prąd | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ach, jak ten Morawiecki zachęca suwerena do oszczędzania prądu! Jest z tym jednak pewien istotny problem</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ach-jak-ten-morawiecki-zacheca-suwerena-do-oszczedzania-pradu-jest-z-tym-jednak-pewien-istotny-problem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 09:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=149378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premier Mateusz Morawiecki chce zachęcić Polaków do oszczędzania prądu. Narzędziem do osiągnięcia tego celu będą limity zużycia prądu. Tyle że budzą one kontrowersje. Limit 2000 kWh Rząd gwarantuje w przyszłym roku cenę prądu na poziomie z tego roku, ale tylko do limitu 2000 kWh. Kiedy zużyjesz więcej, od każdej dodatkowej kWh zapłacisz wyższą cenę, którą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ach-jak-ten-morawiecki-zacheca-suwerena-do-oszczedzania-pradu-jest-z-tym-jednak-pewien-istotny-problem/">Ach, jak ten Morawiecki zachęca suwerena do oszczędzania prądu! Jest z tym jednak pewien istotny problem</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braki węgla odczuliśmy szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Blackout coraz bardziej realny, czeka nas lato bez prądu?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/braki-wegla-odczulismy-szybciej-niz-ktokolwiek-mogl-przypuszczac-blackout-coraz-bardziej-realny-czeka-nas-lato-bez-pradu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=143705</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 lipca doszło do nieplanowanych wyłączeń bloków elektrowni: Połaniec, Opole, Kozienice, Bełchatów, Turów. A są to największe jednostki energetyczne w kraju. Powoli zaczynamy być na granicy blackoutu. Blockout w Polsce Zagrożenie było już 4 lipca, ale wtedy przed blackoutem (powszechna awarią krajowego systemu energetycznego) obronił nas import energii. Warto jednak podkreślić, że operator, spółka PSE, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/braki-wegla-odczulismy-szybciej-niz-ktokolwiek-mogl-przypuszczac-blackout-coraz-bardziej-realny-czeka-nas-lato-bez-pradu/">Braki węgla odczuliśmy szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Blackout coraz bardziej realny, czeka nas lato bez prądu?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polacy, łapcie się za portfele! Czeka nas gigantyczna podwyżka cen prądu</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/polacy-lapcie-sie-za-portfele-czeka-nas-gigantyczna-podwyzka-cen-pradu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[PGNING]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<category><![CDATA[tauron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=142744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ceny nośników energii są coraz wyższe, co dodatkowo napędza inflację. Co gorsza, obecnie mamy ponoć dopiero przedsmak tego, co zdarzy się za kilka miesięcy. Ceny prądu Rynkowa cena prądu wynosi 1,20 zł za kilowatogodzinę. Tyle wynosi cena na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie w prąd zaopatrują się firmy. Tyle że gospodarstwa domowe w większości płacą obecnie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/polacy-lapcie-sie-za-portfele-czeka-nas-gigantyczna-podwyzka-cen-pradu/">Polacy, łapcie się za portfele! Czeka nas gigantyczna podwyżka cen prądu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Widzieliście kłamliwe billboardy o cenach energii? Zobaczcie, kto za nimi stoi</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/widzieliscie-klamliwe-billboardy-o-cenach-energii-zobaczcie-kto-za-nimi-stoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[1957lfk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[kłamstwa]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kłamliwe billboardy o cenach energii zalewają wiele miast w naszym kraju. Robi to na zlecenie rządu stowarzyszenie głównie państwowych firm energetycznych. Billboardy i plakaty w wielu miastach, ogłoszenia w prasie i spoty w telewizji Rozmach kampanii przeprowadzanej przez Towarzystwo Gospodarcze Elektrownie Polskie naprawdę robi wrażenie. TGEP jest stowarzyszeniem działającym od wielu lat, a tworzonym głównie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/widzieliscie-klamliwe-billboardy-o-cenach-energii-zobaczcie-kto-za-nimi-stoi/">Widzieliście kłamliwe billboardy o cenach energii? Zobaczcie, kto za nimi stoi</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czekają nas podwyżki rachunków za prąd? To efekt nowej opłaty</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/czekaja-nas-podwyzki-rachunkow-za-prad-to-efekt-nowej-oplaty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Sasin]]></category>
		<category><![CDATA[pge]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=87981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy czekają nas podwyżki opłat za prąd? Koszta sprzedawców prądu rosną, dlatego firmy mogą wnioskować o podwyżki taryf. A do tego dochodzi nowa opłata. Firmy dostarczające prąd mają czas do poniedziałku, by przedstawić do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski dotyczące wysokości taryf dla konsumentów prywatnych na przyszły rok. Według informacji Dziennika.pl, zrobiły to już Enea i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/czekaja-nas-podwyzki-rachunkow-za-prad-to-efekt-nowej-oplaty/">Czekają nas podwyżki rachunków za prąd? To efekt nowej opłaty</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
