<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>niezaszczepieni | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/niezaszczepieni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2022 12:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>niezaszczepieni | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Korporacje wprowadzają sankcje dla niezaszczepionych. Nie ma zmiłuj!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/korporacje-wprowadzaja-sankcje-dla-niezaszczepionych-nie-ma-dla-nich-zmiluj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=125666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Duże korporacje zaczynają wypowiadać wojnę osobom niezaszczepionym. Będą zwolnienia, brak możliwości przyjęcia do pracy czy niższe świadczenia chorobowe. Duże korporacje zaczynają wypowiadać wojnę osobom niezaszczepionym. Bezpieczeństwo pracy, brak przestojów czy kontakt z klientem i przede wszystkim sprawy wizerunkowe to pandemiczne priorytety w dzisiejszym świecie przeoranym przez koronawirusa. Jedyną możliwością dbania o takie sprawy są szczepienia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/korporacje-wprowadzaja-sankcje-dla-niezaszczepionych-nie-ma-dla-nich-zmiluj/">Korporacje wprowadzają sankcje dla niezaszczepionych. Nie ma zmiłuj!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morawiecki ma swoją teorię nt. obostrzeń. Z premierem nie zgadza się&#8230; członek jego Rady Medycznej</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/morawiecki-ma-swoja-teorie-nt-obostrzen-z-premierem-nie-zgadza-sie-czlonek-jego-rady-medycznej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 14:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[#Macron]]></category>
		<category><![CDATA[czwarta fala]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni]]></category>
		<category><![CDATA[obostrzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=120350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mateusz Morawiecki, zamiast podjąć radykalne działania ograniczające rozwój epidemii, bawi się w zaklęcia. Premier nadział się na kontrę od członka Rady Medycznej. Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej poinformował, że lockdown nie jest rozważany. Na tapecie wśród lekarzy są także obostrzenia dla osób niezaszczepionych. Przed takim wariantem rząd broni się rękami i nogami. Jeżeli zostałby wprowadzony [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/morawiecki-ma-swoja-teorie-nt-obostrzen-z-premierem-nie-zgadza-sie-czlonek-jego-rady-medycznej/">Morawiecki ma swoją teorię nt. obostrzeń. Z premierem nie zgadza się&#8230; członek jego Rady Medycznej</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawie 200 ofiar pandemii dziennie. A Niedzielski jak te trzy małpki: nie widzi, nie słyszy, nie mówi</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/prawie-200-ofiar-pandemii-dziennie-a-niedzielski-jak-te-trzy-malpki-nie-widzi-nie-slyszy-nie-mowi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 18:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[czwarta fala]]></category>
		<category><![CDATA[grzesiowski]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=120126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epidemiczne liczby zaczynają robić wrażenie. Przekroczono 15 tys. dobowych przypadków zakażeń. Gdzie jest ministerstwo zdrowia? Można powiedzieć, że w czwartą falę wchodzimy z przytupem. Statystyki zaczynają być piorunujące &#8211; przekroczono 15 tys. dobowych przypadków zakażeń, a liczba zgonów znacząco przekroczyła poziom dwustu przypadków śmiertelnych. W szpitalach dominują pacjenci niezaszczepieni. Dla przykładu, w białostockim szpitalu tymczasowym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/prawie-200-ofiar-pandemii-dziennie-a-niedzielski-jak-te-trzy-malpki-nie-widzi-nie-slyszy-nie-mowi/">Prawie 200 ofiar pandemii dziennie. A Niedzielski jak te trzy małpki: nie widzi, nie słyszy, nie mówi</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myślał, że Covid jest wymysłem. Teraz przestrzega. &#8220;Sam sobie zniszczyłem życie, bo nie wierzyłem&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/myslal-ze-covid-jest-wymyslem-teraz-przestrzega-sam-sobie-zniszczylem-zycie-bo-nie-wierzylem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[koronawiru]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni]]></category>
		<category><![CDATA[paweł grzesiowski]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=117806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozpędzają się dobowe wskaźniki zakażeń. O szczepienia apeluje między innymi pan Andrzej, który sądził, że koronawirus jest wymysłem i chwytem reklamowym. Dobowe odczyty zakażeń zaczynają się rozpędzać. W środę przekroczono 2 tys. przypadków. Na razie rząd nie przewiduje wprowadzania dodatkowych restrykcji i ograniczeń z prostych względów. Gospodarka już by tego nie wytrzymała, nie mówiąc o [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/myslal-ze-covid-jest-wymyslem-teraz-przestrzega-sam-sobie-zniszczylem-zycie-bo-nie-wierzylem/">Myślał, że Covid jest wymysłem. Teraz przestrzega. &#8220;Sam sobie zniszczyłem życie, bo nie wierzyłem&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tragiczna historia antyszczepionkowca z USA powinna być przestrogą. Czwarta fala uderzy głównie w niezaszczepionych?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/tragiczna-historia-antyszczepionkowca-z-usa-powinna-byc-przestroga-czwarta-fala-uderzy-glownie-w-niezaszczepionych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[antyszczepionkowcy]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=115059</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Stanach Zjednoczonych zmarł mężczyzna organizujący protesty antyszczepionkowe. Tygodnie dzielą nas od takich informacji płynących z Polski. Powoli rozwija się w Polsce czwarta fala koronawirusa. Podawane przez resort zdrowia dane nie przekraczają jeszcze 300 dobowych przypadków zakażeń, ale porównując tydzień do tygodnia, statystyki pokazują trend rosnący. Według szacunków, jesienne uderzenie wirusa może wywindować liczbę zakażeń [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/tragiczna-historia-antyszczepionkowca-z-usa-powinna-byc-przestroga-czwarta-fala-uderzy-glownie-w-niezaszczepionych/">Tragiczna historia antyszczepionkowca z USA powinna być przestrogą. Czwarta fala uderzy głównie w niezaszczepionych?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
