<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lider opozycji | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/lider-opozycji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2022 11:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>lider opozycji | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Który polityk jest liderem opozycji? Polacy nie mają wątpliwości [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ktory-polityk-jest-liderem-opozycji-polacy-nie-maja-watpliwosci-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CrowdMedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 11:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[lider opozycji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=137993</guid>

					<description><![CDATA[<p>W najnowszym sondażu SW Research po raz kolejny to Donald Tusk jest tym politykiem, który uzyskał najwięcej wskazań &#8211; 31,6 proc. jako lider opozycji.  Szef KO zostawia pozostałych polityków daleko w tyle. Tusk ponownie liderem Na pytanie: &#8220;Który polityk jest obecnie Pani/Pana zdaniem liderem opozycji w Polsce?&#8221; aż 31,6 proc. odpowiedziało Donald Tusk. Na drugim [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ktory-polityk-jest-liderem-opozycji-polacy-nie-maja-watpliwosci-sondaz/">Który polityk jest liderem opozycji? Polacy nie mają wątpliwości [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z wyników tego sondażu Tusk będzie zachwycony. Jest też spora niespodzianka na podium [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/z-wynikow-tego-sondazu-tusk-bedzie-zachwycony-jest-tez-spora-niespodzianka-na-podium-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 09:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[lider opozycji]]></category>
		<category><![CDATA[sw research]]></category>
		<category><![CDATA[tusk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=117514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kto jest w Polsce liderem opozycji? W kolejnym badaniu przeprowadzonym przez SW Research zwycięzca nadal utrzymuje sporą przewagę nad resztą peletonu. Pracownia SW Research na zlecenie &#8220;Rzeczpospolitej&#8221; zapytała Polaków, kto jest liderem opozycji w Polsce. 1 sierpnia ankietowani zdecydowanie wskazali na Donalda Tuska, który uzyskał wówczas 31,1 proc. wskazań. W najnowszym sondażu były premier nadal [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/z-wynikow-tego-sondazu-tusk-bedzie-zachwycony-jest-tez-spora-niespodzianka-na-podium-sondaz/">Z wyników tego sondażu Tusk będzie zachwycony. Jest też spora niespodzianka na podium [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polacy wskazali lidera opozycji. Bezapelacyjne zwycięstwo [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/polacy-wskazali-lidera-opozycji-bezapelacyjne-zwyciestwo-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 06:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Hołownia]]></category>
		<category><![CDATA[lider opozycji]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[Trzaskowski]]></category>
		<category><![CDATA[tusk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=112880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Respondenci w sondażu SW Reserach dla &#8220;Rzeczpospolitej” wybrali nowego lidera opozycji. Jego zwycięstwo jest bezapelacyjne. Donald Tusk od miesiąca wstrząsa polską polityką. Platforma Obywatelska odzyskała w sondażach pozycję wicelidera, jednocześnie znacząco osłabiając żywiącego się jej elektoratem Szymona Hołownię. Partia dostała pozytywnego kopa, a w jej szeregach zapanował duch zwycięstwa. Jak pokazuje sondaż SW Reserach dla [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/polacy-wskazali-lidera-opozycji-bezapelacyjne-zwyciestwo-sondaz/">Polacy wskazali lidera opozycji. Bezapelacyjne zwycięstwo [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nie potrzebujemy opozycyjnych liderów, lecz konkretnych rozwiązań</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/nie-potrzebujemy-opozycyjnych-liderow-lecz-konkretnych-rozwiazan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna Jakowicka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 17:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[KOD]]></category>
		<category><![CDATA[lider opozycji]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Kijowski]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nowoczesna]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Petru]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crowdmedia.pl/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ani działacze polityczni, ani wyborcy, ani polska demokracja nie potrzebują liderów opozycyjnych i jakichkolwiek innych. Potrzebujemy konkretnych projektów i rozwiązań problemów społecznych, które zostaną uzgodnione w debatach. Wypracowania procedur zabezpieczających przed nieuczciwym działaniem, a nie bezgranicznego zaufania i oddawania całej władzy w ręce jednostek. Nawet jeśli najlepiej się prezentują. Porażki wizerunkowe Ryszarda Petru takie jak [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/nie-potrzebujemy-opozycyjnych-liderow-lecz-konkretnych-rozwiazan/">Nie potrzebujemy opozycyjnych liderów, lecz konkretnych rozwiązań</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
