<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kryzys | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/kryzys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 10:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>kryzys | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Znana polska firma w opałach! Dariusz Miłek będzie musiał zgasić światło?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/znana-polska-firma-w-opalach-dariusz-milek-bedzie-musial-zgasic-swiatlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 10:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=152118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kondycja finansowa CCC, sieci sklepów obuwniczych, która została stworzona przez Dariusza Miłka, jest nienajlepsza. Jak podają media, firma cierpi z powodu zadłużenia, którego obsługa pochłania wszystko to, co zarobią sklepy. CCC z problemami CCC ma spore problemy &#8211; potrzebuje gotówki na bieżące funkcjonowanie. Dlaczego tak się dzieje? Utrzymanie samych sklepów sieci jest coraz droższe. Koszty [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/znana-polska-firma-w-opalach-dariusz-milek-bedzie-musial-zgasic-swiatlo/">Znana polska firma w opałach! Dariusz Miłek będzie musiał zgasić światło?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ludzie zostaną na lodzie? Właśnie wyczerpała się kasa na dodatki węglowe!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ludzie-zostana-na-lodzie-wlasnie-wyczerpala-sie-kasa-na-dodatki-weglowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 07:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[dodatek węglowy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=149023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Program dodatków węglowych w wysokości 3 tys. zł miał kosztować nas łącznie 11,5 mld zł. Tyle że w 13 województwach złożono wnioski o wypłatę na kwotę aż ponad 15 mld zł. Co to oznacza w praktyce? Dodatek węglowy nie będzie tak wysoki, jak miał być? Dodatek węglowy miał być przyznawany w wysokości 3 tys. zł [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ludzie-zostana-na-lodzie-wlasnie-wyczerpala-sie-kasa-na-dodatki-weglowe/">Ludzie zostaną na lodzie? Właśnie wyczerpała się kasa na dodatki węglowe!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr Sławomir Dudek: Rząd w gospodarce opiera się na złych rozwiązaniach zaczerpniętych z Turcji i Grecji [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/dr-slawomir-dudek-rzad-w-gospodarce-opiera-sie-na-zlych-rozwiazaniach-zaczerpnietych-z-turcji-i-grecji-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 10:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[FOR]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Dudek]]></category>
		<category><![CDATA[Zjednoczona Prawica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=148360</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Z Turcją mamy wspólnych kilka czynników – słabnącą walutę, upolityczniony Bank Centralny i politykę gospodarczą, która jest realizowana wyłącznie pod dyktando słupków wyborczych. Jeśli chodzi o Grecję, to należy powiedzieć, że jest to przykład państwa, które zbankrutowało fiskalnie. Grecja nie popełniała błędów w polityce monetarnej takich jak robi to Polska. To pokazuje, że Zjednoczona [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/dr-slawomir-dudek-rzad-w-gospodarce-opiera-sie-na-zlych-rozwiazaniach-zaczerpnietych-z-turcji-i-grecji-wywiad/">Dr Sławomir Dudek: Rząd w gospodarce opiera się na złych rozwiązaniach zaczerpniętych z Turcji i Grecji [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PiS już trzęsie portkami przed nadchodzącą jesienią. &#8220;To jest taka codzienność, w której możemy polec&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/pis-juz-trzesie-portkami-przed-nadchodzaca-jesienia-to-jest-taka-codziennosc-w-ktorej-mozemy-polec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 08:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=147630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oficjalnie propaganda rządowa mówi, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma się czego bać. W nieoficjalnych rozmowach nie jest już tak różowo. Można powiedzieć, że obóz władzy już nie zarządza państwem tylko mierzy się z marnym skutkiem z kolejnymi kryzysami. Braki w węglu, inflacja, drożyzna, przestrzelone prognozy NBP i nadchodzące podwyżki cen energii w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/pis-juz-trzesie-portkami-przed-nadchodzaca-jesienia-to-jest-taka-codziennosc-w-ktorej-mozemy-polec/">PiS już trzęsie portkami przed nadchodzącą jesienią. &#8220;To jest taka codzienność, w której możemy polec&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braki węgla odczuliśmy szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Blackout coraz bardziej realny, czeka nas lato bez prądu?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/braki-wegla-odczulismy-szybciej-niz-ktokolwiek-mogl-przypuszczac-blackout-coraz-bardziej-realny-czeka-nas-lato-bez-pradu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=143705</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 lipca doszło do nieplanowanych wyłączeń bloków elektrowni: Połaniec, Opole, Kozienice, Bełchatów, Turów. A są to największe jednostki energetyczne w kraju. Powoli zaczynamy być na granicy blackoutu. Blockout w Polsce Zagrożenie było już 4 lipca, ale wtedy przed blackoutem (powszechna awarią krajowego systemu energetycznego) obronił nas import energii. Warto jednak podkreślić, że operator, spółka PSE, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/braki-wegla-odczulismy-szybciej-niz-ktokolwiek-mogl-przypuszczac-blackout-coraz-bardziej-realny-czeka-nas-lato-bez-pradu/">Braki węgla odczuliśmy szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Blackout coraz bardziej realny, czeka nas lato bez prądu?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janusz Piechociński: Światu grozi kryzys żywnościowy [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/janusz-piechocinski-swiatu-grozi-kryzys-zywnosciowy-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Piechociński]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=138502</guid>

					<description><![CDATA[<p>– W mojej ocenie do końca tego roku nie ma szans, żeby strona rosyjska i ukraińska poważnie usiadły do stołu i rozmawiały o rozejmie ze względu na Putina, który nie potrafi się przyznać, że ta wojna nie miała sensu. Jednak nie możemy zapominać, że światu grozi kryzys żywnościowy, a mieszkańcom niektórych państw śmierć z powodu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/janusz-piechocinski-swiatu-grozi-kryzys-zywnosciowy-wywiad/">Janusz Piechociński: Światu grozi kryzys żywnościowy [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jest aż tak źle? Ten międzynarodowy sondaż pokazuje gigantyczny pesymizm Polaków dot. sytuacji w kraju</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/jest-az-tak-zle-ten-miedzynarodowy-sondaz-pokazuje-gigantyczny-pesymizm-polakow-dot-sytuacji-w-kraju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 18:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=122365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Międzynarodowy sondaż IPSOS pokazuje niepokojące zjawisko. Aż 79% Polaków jest przekonanych, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Gorsze oceny sytuacji zanotowano tylko w RPA, Peru i Kolumbii. Polacy martwią się o swoją przyszłość Okazuje się, że jako naród mocno zaniżamy średnią. W gronie 28 krajów średnia dot. pesymistycznego myślenia o przyszłości wynosi 65%, podczas [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/jest-az-tak-zle-ten-miedzynarodowy-sondaz-pokazuje-gigantyczny-pesymizm-polakow-dot-sytuacji-w-kraju/">Jest aż tak źle? Ten międzynarodowy sondaż pokazuje gigantyczny pesymizm Polaków dot. sytuacji w kraju</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarm dla PiS! Polacy wskazali, co może pogrążyć obóz władzy [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/alarm-dla-pis-polacy-wskazali-co-moze-pograzyc-oboz-wladzy-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 18:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=120708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szalejąca inflacja, rozpędzająca się czwarta fala pandemii, konflikt z UE – rząd PiS ma wiele problemów. Polacy wskazali, który z nich może najbardziej zaszkodzić obozowi władzy. Rząd PiS musi mierzyć się z wieloma kryzysami, choć trzeba podkreślić, że większość z nich wywołał sam. Kryzys z UE, inflacja, zaostrzenie prawa aborcyjnego, coraz gorsze statystyki dotyczące czwartej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/alarm-dla-pis-polacy-wskazali-co-moze-pograzyc-oboz-wladzy-sondaz/">Alarm dla PiS! Polacy wskazali, co może pogrążyć obóz władzy [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Antoni Dudek: Łukaszenka z Putinem chcą zdestabilizować UE za pomocą uchodźców [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/prof-antoni-dudek-lukaszenka-z-putinem-chca-zdestabilizowac-ue-za-pomoca-uchodzcow-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 08:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Dudek]]></category>
		<category><![CDATA[Białoruś]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=120685</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Łukaszenka chce się zemścić za dotychczasowe działania Unii Europejskiej, które Polska popierała po sfałszowanych przez niego wyborach prezydenckich. Jest to dla niego też pewien sposób na zarobienie pieniędzy. Zamierza dogadać się z instytucjami europejskimi w taki sam sposób jak to zrobił prezydent Turcji, który powstrzymał kryzys migracyjny z Bliskiego Wschodu. To jest klasyczne wymuszenie, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/prof-antoni-dudek-lukaszenka-z-putinem-chca-zdestabilizowac-ue-za-pomoca-uchodzcow-wywiad/">Prof. Antoni Dudek: Łukaszenka z Putinem chcą zdestabilizować UE za pomocą uchodźców [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aż tyle może nas kosztować konflikt z UE. Są wyliczenia! Kaczyński się cofnie?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/az-tyle-moze-nas-kosztowac-konflikt-z-ue-sa-wyliczenia-kaczynski-sie-cofnie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 05:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=119220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Długotrwały konflikt na linii Polska-UE może nas kosztować do 2026 r. aż 170 mld złotych w utraconym PKB. Przynajmniej tak uważa Mateusz Urban, ekonomista Oxford Economics. Ile stracimy na konflikcie z Brukselą? Konflikt rządu PiS z Brukselą oznacza nie tylko starcia na polu politycznym, ale też konkretne straty. Jak podaje money.pl, &#8220;w czarnym scenariuszu, który [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/az-tyle-moze-nas-kosztowac-konflikt-z-ue-sa-wyliczenia-kaczynski-sie-cofnie/">Aż tyle może nas kosztować konflikt z UE. Są wyliczenia! Kaczyński się cofnie?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
