<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grzesiowski | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/grzesiowski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 18:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>grzesiowski | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prawie 200 ofiar pandemii dziennie. A Niedzielski jak te trzy małpki: nie widzi, nie słyszy, nie mówi</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/prawie-200-ofiar-pandemii-dziennie-a-niedzielski-jak-te-trzy-malpki-nie-widzi-nie-slyszy-nie-mowi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 18:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[czwarta fala]]></category>
		<category><![CDATA[grzesiowski]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[niezaszczepieni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=120126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epidemiczne liczby zaczynają robić wrażenie. Przekroczono 15 tys. dobowych przypadków zakażeń. Gdzie jest ministerstwo zdrowia? Można powiedzieć, że w czwartą falę wchodzimy z przytupem. Statystyki zaczynają być piorunujące &#8211; przekroczono 15 tys. dobowych przypadków zakażeń, a liczba zgonów znacząco przekroczyła poziom dwustu przypadków śmiertelnych. W szpitalach dominują pacjenci niezaszczepieni. Dla przykładu, w białostockim szpitalu tymczasowym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/prawie-200-ofiar-pandemii-dziennie-a-niedzielski-jak-te-trzy-malpki-nie-widzi-nie-slyszy-nie-mowi/">Prawie 200 ofiar pandemii dziennie. A Niedzielski jak te trzy małpki: nie widzi, nie słyszy, nie mówi</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIS chce pozbawić znanego lekarza prawa do zawodu. Powodem nieprzychylne wypowiedzi?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/gis-chce-pozbawic-znanego-lekarza-prawa-do-zawodu-powodem-nieprzychylne-wypowiedzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[grzesiowski]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=102292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr Paweł Grzesiowski straci prawo do zawodu? Chciałby tego pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka. Powód? Między innymi nieprzychylne wobec instytucji państwowych wypowiedzi. O sprawie poinformował prof. Wojciech Maksymowicz w programie „Tłit” WP. – Doszły do mnie słuchy, że rzekomy główny inspektor sanitarny kraju, pan inżynier, wystosował wystąpienie do Izby Lekarskiej o ukaranie pozbawieniem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/gis-chce-pozbawic-znanego-lekarza-prawa-do-zawodu-powodem-nieprzychylne-wypowiedzi/">GIS chce pozbawić znanego lekarza prawa do zawodu. Powodem nieprzychylne wypowiedzi?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walczą na pierwszej linii wojny z pandemią. Tymczasem wyborcom PiS są niemalże nieznani [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/walcza-na-pierwszej-linii-wojny-z-pandemia-tymczasem-wyborcom-pis-sa-niemalze-nieznani-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 11:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dworczyk]]></category>
		<category><![CDATA[grzesiowski]]></category>
		<category><![CDATA[niedzielski]]></category>
		<category><![CDATA[simon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=94276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w ograniczonej liczbie wiedzą kim jest szef KPRM Michał Dworczyk czy minister Adam Niedzielski. Adam Niedzielski zastąpił na stanowisku ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i od razu rzucił się w medialne wiry. Konferencje prasowe, wizyty w telewizji czy stacjach radiowych w przypadku szefa resortu zdrowia są w dzisiejszych czasach czymś naturalnym. Z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/walcza-na-pierwszej-linii-wojny-z-pandemia-tymczasem-wyborcom-pis-sa-niemalze-nieznani-sondaz/">Walczą na pierwszej linii wojny z pandemią. Tymczasem wyborcom PiS są niemalże nieznani [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W Polsce zabraknie szczepionek na grypę? Aptekom już narzucono limity</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/w-polsce-zabraknie-szczepionek-na-grype-aptekom-juz-narzucono-limity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 17:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[2 mln szczepionek]]></category>
		<category><![CDATA[grzesiowski]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienia]]></category>
		<category><![CDATA[szczepionki przeciwko grypie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=81278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odciążenie służby zdrowia w sezonie grypowym będzie bardzo trudne. Zarezerwowane dwa miliony dawek mogą nie wystarczyć. – Szczepionki przeciw grypie znikają w kilkanaście minut – informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Jedna szczepionka dziennie – to limit jaki wyznaczyły hurtownie farmaceutom. Szczepionki przeciwko grypie rozchodzą się w kilkanaście minut, a klienci zapisują się na listy. Właściciel apteki w Pleszewie siedem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/w-polsce-zabraknie-szczepionek-na-grype-aptekom-juz-narzucono-limity/">W Polsce zabraknie szczepionek na grypę? Aptekom już narzucono limity</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
