<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energia | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 10:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>energia | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Widzieliście kłamliwe billboardy o cenach energii? Zobaczcie, kto za nimi stoi</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/widzieliscie-klamliwe-billboardy-o-cenach-energii-zobaczcie-kto-za-nimi-stoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[1957lfk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[kłamstwa]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=128983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kłamliwe billboardy o cenach energii zalewają wiele miast w naszym kraju. Robi to na zlecenie rządu stowarzyszenie głównie państwowych firm energetycznych. Billboardy i plakaty w wielu miastach, ogłoszenia w prasie i spoty w telewizji Rozmach kampanii przeprowadzanej przez Towarzystwo Gospodarcze Elektrownie Polskie naprawdę robi wrażenie. TGEP jest stowarzyszeniem działającym od wielu lat, a tworzonym głównie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/widzieliscie-klamliwe-billboardy-o-cenach-energii-zobaczcie-kto-za-nimi-stoi/">Widzieliście kłamliwe billboardy o cenach energii? Zobaczcie, kto za nimi stoi</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panie premierze, gdzie są pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/panie-premierze-gdzie-sa-pieniadze-ze-sprzedazy-uprawnien-do-emisji-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny energii]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=125296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pakiet klimatyczny UE i handel emisjami CO2 budzą dziś sporo emocji. Politycy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że wszelkie problemy z nimi związane to wina UE i Donalda Tuska. Przez sześć lat rząd PiS dostał jednak miliardy z handlu emisjami. Gdzie są te pieniądze? O co chodzi z tym Europejskim Systemem Handlu Emisjami? Problem pojawił się w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/panie-premierze-gdzie-sa-pieniadze-ze-sprzedazy-uprawnien-do-emisji-co2/">Panie premierze, gdzie są pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czekają nas nieuchronne podwyżki cen energii</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/czekaja-nas-nieuchronne-podwyzki-cen-energii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Lipiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 15:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki gospodarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crowdmedia.pl/?p=2563</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Polsce już w 2021 roku może zacząć brakować prądu, takie są alarmujące wnioski raportu wykonanego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), przy współpracy Fundacji im. Heinricha Boella. Autorzy wskazują nieustająco rosnący popyt polskiej gospodarki na energię, przy niewspółmiernym wzroście mocy produkcyjnych. W wyniku rosnącej przewagi popytu nad podażą, Polacy powinni spodziewać się w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/czekaja-nas-nieuchronne-podwyzki-cen-energii/">Czekają nas nieuchronne podwyżki cen energii</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
