<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekonomista | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/ekonomista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2022 14:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>ekonomista | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prof. Witold Orłowski: Euro zminimalizowałoby konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiej gospodarki [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/prof-witold-orlowski-euro-zminimalizowaloby-konsekwencje-wojny-na-ukrainie-dla-polskiej-gospodarki-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 14:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wojna]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomista]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Witold Orłowski]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=132537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trzeba było przystąpić do strefy euro  i o tym niebawem wszyscy się przekonamy. Natomiast lata, kiedy mogliśmy łatwo i szybko przystąpić do strefy euro, minęły. Inflacja w Polsce będzie dwukrotnie wyższa niż w państwach, które mają euro, a obniżenie jej wymaga wieloletniej pracy. Podobnie sytuacja wygląda z budżetem, gdzie przez lata będziemy przekraczać dozwolony poziom [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/prof-witold-orlowski-euro-zminimalizowaloby-konsekwencje-wojny-na-ukrainie-dla-polskiej-gospodarki-wywiad/">Prof. Witold Orłowski: Euro zminimalizowałoby konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiej gospodarki [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Witold Orłowski: Spadek inflacji zależy od działań NBP [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/prof-witold-orlowski-spadek-inflacji-zalezy-od-dzialan-nbp-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 16:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Wojna]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomista]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Plan Odbudowy]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Polski Ład]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Witold Orłowski]]></category>
		<category><![CDATA[Zjednoczona Prawica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=124420</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Jeżeli NBP nie będzie umiał przekonać społeczeństwa, że nie trzeba na gwałt wydawać pieniędzy, […] to sytuacja w gospodarce szybko się nie poprawi. Stopy procentowe są narzędziem do walki z inflacją, ale zduszenie jej tą metodą jest niezwykle kosztowne. Bank Centralny powinien dziś być aktywny i pokazywać swoje zdecydowanie, a póki co wydaje się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/prof-witold-orlowski-spadek-inflacji-zalezy-od-dzialan-nbp-wywiad/">Prof. Witold Orłowski: Spadek inflacji zależy od działań NBP [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
