<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efekt tuska | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/efekt-tuska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 05:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>efekt tuska | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alarm dla PiS! Rośnie poparcie KO, maleje przewaga partii rządzącej. Wkrótce zmiana lidera? [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/alarm-dla-pis-rosnie-poparcie-ko-maleje-przewaga-partii-rzadzacej-wkrotce-zmiana-lidera-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 05:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[efekt tuska]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=113100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prognozy pogody zapowiadają na ten tydzień burze. W badaniach opinii publicznej nawiedzają nas cyklicznie od ponad tygodnia. Kolejny sondaż i kolejna burza. Tym razem badanie mówi do nas &#8211; proszę zapiąć pasy, bo na poważnie zaczęło się ściganie Zjednoczonej Prawicy. Pracownia IBRiS na zlecenie &#8220;Rzeczpospolitej&#8221;, zbadała aktualne preferencje wyborcze obywateli. Sondaż został przeprowadzony w dniach [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/alarm-dla-pis-rosnie-poparcie-ko-maleje-przewaga-partii-rzadzacej-wkrotce-zmiana-lidera-sondaz/">Alarm dla PiS! Rośnie poparcie KO, maleje przewaga partii rządzącej. Wkrótce zmiana lidera? [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ten sondaż pokazuje, że zmiana lidera poparcia to tylko kwestia czasu. Tąpnięcie Hołowni</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/ten-sondaz-pokazuje-ze-zmiana-lidera-poparcia-to-tylko-kwestia-czasu-tapniecie-holowni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 10:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[efekt tuska]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=113035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolejny sondaż, kolejne złe wieści dla PiS. Partia rządząca zalicza spadek poparcia i musi oglądać się za plecy, bo goni ją KO. Jacek Sasin przekonywał ostatnio, że nie ma żadnego „efektu Tuska”, a powrót byłego premiera do polskiej polityki nie ma odzwierciedlenia w sondażach. Minister aktywów trochę kreował rzeczywistość, bo nie da się ukryć, że [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/ten-sondaz-pokazuje-ze-zmiana-lidera-poparcia-to-tylko-kwestia-czasu-tapniecie-holowni/">Ten sondaż pokazuje, że zmiana lidera poparcia to tylko kwestia czasu. Tąpnięcie Hołowni</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To nie &#8220;efekt Tuska&#8221;, to &#8220;łomot od Tuska&#8221;. KO prawie dogania PiS! Hołownia z gigantycznym spadkiem [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/to-nie-efekt-tuska-to-lomot-od-tuska-ko-prawie-dogania-pis-holownia-z-gigantycznym-spadkiem-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 05:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[efekt tuska]]></category>
		<category><![CDATA[hołownia traci]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[łomot od tuska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=112501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Już nie można mówić o &#8220;efekcie Tuska&#8221; w sondażach. Teraz to już jest &#8220;łomot od Tuska&#8221;. Onet.pl publikuje najnowsze badanie opinii publicznej. Wygląda na to, że pierwsze sondaże po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki to była rozgrzewka. Nowy szef Platformy Obywatelskiej na dobre rozgościł się na krajowym podwórku i odzyskuje dla największej partii opozycyjnej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/to-nie-efekt-tuska-to-lomot-od-tuska-ko-prawie-dogania-pis-holownia-z-gigantycznym-spadkiem-sondaz/">To nie &#8220;efekt Tuska&#8221;, to &#8220;łomot od Tuska&#8221;. KO prawie dogania PiS! Hołownia z gigantycznym spadkiem [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Efekt Tuska&#8221; to nie tylko sondaże. Tak namieszał były premier w polskiej polityce</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/efekt-tuska-to-nie-tylko-sondaze-tak-namieszal-byly-premier-w-polskiej-polityce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 10:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[czarzasty]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[efekt tuska]]></category>
		<category><![CDATA[Hołownia]]></category>
		<category><![CDATA[lewica]]></category>
		<category><![CDATA[Polska 2050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=111722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Tusk na dobre rozsiadł się w polskiej polityce. Pierwszym &#8220;efektem Tuska&#8221; był powrót PO na pozycję wicelidera w sondażach. Pojawiają się kolejne. Efekt sondażowy Donald Tusk powrót do krajowej polityki rozpoczął od umeblowania sondaży. Po niecałym tygodniu Platforma Obywatelska odzyskała pozycję wicelidera w badaniach opinii publicznej. Niektóre sondaże pokazują nawet, że dystans do Zjednoczonej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/efekt-tuska-to-nie-tylko-sondaze-tak-namieszal-byly-premier-w-polskiej-polityce/">&#8220;Efekt Tuska&#8221; to nie tylko sondaże. Tak namieszał były premier w polskiej polityce</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efekt Tuska widoczny jak na dłoni. Zobaczcie, co takiego wydarzyło się w małopolskiej Platformie</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/efekt-tuska-widoczny-jak-na-dloni-zobaczcie-co-takiego-wydarzylo-sie-w-malopolskiej-platformie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[efekt tuska]]></category>
		<category><![CDATA[miszalski]]></category>
		<category><![CDATA[raś]]></category>
		<category><![CDATA[thun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=110747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy mamy do czynienia z pierwszym tzw. efektem Tuska? W małopolskich strukturach Platformy Obywatelskiej nie mają wątpliwości, że właśnie tak jest. Od soboty i pierwszych spotkań z dziennikarzami, wszyscy wyczekują na pierwsze efekty powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Zwyczajowo oczekuje się na badania opinii publicznej, zrobione pod kątem preferencji partyjnych. Tych na razie jeszcze [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/efekt-tuska-widoczny-jak-na-dloni-zobaczcie-co-takiego-wydarzylo-sie-w-malopolskiej-platformie/">Efekt Tuska widoczny jak na dłoni. Zobaczcie, co takiego wydarzyło się w małopolskiej Platformie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
