<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ceny prądu | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/ceny-pradu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 11:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>ceny prądu | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polacy, łapcie się za portfele! Czeka nas gigantyczna podwyżka cen prądu</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/polacy-lapcie-sie-za-portfele-czeka-nas-gigantyczna-podwyzka-cen-pradu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[PGNING]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<category><![CDATA[tauron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=142744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ceny nośników energii są coraz wyższe, co dodatkowo napędza inflację. Co gorsza, obecnie mamy ponoć dopiero przedsmak tego, co zdarzy się za kilka miesięcy. Ceny prądu Rynkowa cena prądu wynosi 1,20 zł za kilowatogodzinę. Tyle wynosi cena na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie w prąd zaopatrują się firmy. Tyle że gospodarstwa domowe w większości płacą obecnie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/polacy-lapcie-sie-za-portfele-czeka-nas-gigantyczna-podwyzka-cen-pradu/">Polacy, łapcie się za portfele! Czeka nas gigantyczna podwyżka cen prądu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W tym zestawieniu Polskę wyprzedzają tylko Sierra Leone i Uganda. Chodzi o ceny prądu</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/w-tym-zestawieniu-polske-wyprzedzaja-tylko-sierra-leone-i-uganda-chodzi-o-ceny-pradu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki prądu]]></category>
		<category><![CDATA[polska ma najdroższy prąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=124144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Może to zabrzmi kuriozalnie, ale Polska jest w czubie światowej rywalizacji w kategorii &#8220;najdroższy prąd na świecie&#8221; w porównaniu do siły nabywczej. Portal WysokieNapiecie.pl zapoznał się z raportem serwisu Verivox, dotyczącym ogólnoświatowego zestawienia cen energii z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Mówiąc obrazowo, energia w Polsce jest jedną z najdroższych na całym świecie, biorąc pod uwagę [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/w-tym-zestawieniu-polske-wyprzedzaja-tylko-sierra-leone-i-uganda-chodzi-o-ceny-pradu/">W tym zestawieniu Polskę wyprzedzają tylko Sierra Leone i Uganda. Chodzi o ceny prądu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rząd już wie, że Polaków czekają gigantyczne podwyżki. Ale &#8220;rekompensaty nie są konieczne&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/rzad-juz-wie-ze-polakow-czekaja-gigantyczne-podwyzki-ale-rekompensaty-nie-sa-konieczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Kwaśnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 06:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[rekompensaty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=99189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasze rachunki za ogrzewanie będą regularnie rosnąć. Z rządowych obliczeń wynika, że w ciągu kilku lat wydatki wzrosną o ponad 1000 złotych! Do rządowej analizy dotarł „Fakt”. Obliczenia powstały w oparciu o dane z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wynika z niej, że nasze rachunki za ogrzewanie mieszkań i domów będą mocno rosły. Wzrośnie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/rzad-juz-wie-ze-polakow-czekaja-gigantyczne-podwyzki-ale-rekompensaty-nie-sa-konieczne/">Rząd już wie, że Polaków czekają gigantyczne podwyżki. Ale &#8220;rekompensaty nie są konieczne&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kluczową obietnicę PiS właśnie trafił szlag. Sasin znowu łgał jak pies</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/kluczowa-obietnice-pis-wlasnie-trafil-szlag-sasin-znowu-klamal-jak-pies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 13:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[rekompensaty za prąd]]></category>
		<category><![CDATA[Sasin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=90957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak zwykle okazuje się, że Jacek Sasin rzucał słowa na wiatr. Rekompensaty za prąd? Yyy, tak&#8230;ale nie dla wszystkich &#8211; informuje BiznesAlert.pl W sumie wystarczy rzucić nazwisko Sasin i można zakończyć dyskusję, a resztę sobie dopowiedzieć. W przypadku Jacka Sasina margines błędu, w typowaniu powodzenia spraw za jakie się złapał, nie istnieje. W ciemno można [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/kluczowa-obietnice-pis-wlasnie-trafil-szlag-sasin-znowu-klamal-jak-pies/">Kluczową obietnicę PiS właśnie trafił szlag. Sasin znowu łgał jak pies</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To była jedna z najważniejszych obietnic PiS-u. Za chwilę wyląduje w koszu obok wielu innych</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/to-byla-jedna-z-najwazniejszych-obietnic-pis-u-wlasnie-za-chwile-wyladuje-w-koszu-obok-wielu-innych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Wiciński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[rekompensaty]]></category>
		<category><![CDATA[Sasin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=80324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plan Jacka Sasina polegający na wypłacaniu rekompensat za wzrost cen prądu ma wylądować w koszu. Ministerstwo Klimatu zajmujące się tym tematem ma inną koncepcję &#8211; informuje Gazeta Wyborcza. Dwa lata temu nastąpił drastyczny wzrost cen prądu. Rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował się na zamrożenie starych cen na 2019 rok, aby nie drażnić społeczeństwa. Na dłuższą metę [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/to-byla-jedna-z-najwazniejszych-obietnic-pis-u-wlasnie-za-chwile-wyladuje-w-koszu-obok-wielu-innych/">To była jedna z najważniejszych obietnic PiS-u. Za chwilę wyląduje w koszu obok wielu innych</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
