<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>500+ | CrowdMedia</title>
	<atom:link href="https://dev.crowdmedia.pl/tag/500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<description>Portal dziennikarstwa obywatelskiego. Walimy prosto z mostu. Chwalimy dobre pomysły, za głupotę bura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2022 10:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dev.crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2016/10/cropped-crowd-logo-01-32x32.png</url>
	<title>500+ | CrowdMedia</title>
	<link>https://dev.crowdmedia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Był sobotni wieczór, więc Morawiecki postanowił postraszyć Polaków Tuskiem. &#8220;Jak wrócą do władzy&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/byl-sobotni-wieczor-wiec-morawiecki-postanowil-postraszyc-polakow-tuskiem-jak-wroca-do-wladzy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 09:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[14 emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[tusk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=146479</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Jak wrócą do władzy, nie daj Boże, to pierwsza decyzja Donalda Tuska będzie taka, że 14. emeryturę odbierze &#8211; mówi w sobotnim podcaście premier Mateusz Morawiecki. PiS wraca więc do starej strategii &#8211; straszenia wyborców wygraną PO. PiS straszy Tuskiem Morawiecki skomentował w  podcaście krytykę wypłaty &#8220;czternastek&#8221; ze strony Platformy Obywatelskiej. &#8211; Ci sami [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/byl-sobotni-wieczor-wiec-morawiecki-postanowil-postraszyc-polakow-tuskiem-jak-wroca-do-wladzy/">Był sobotni wieczór, więc Morawiecki postanowił postraszyć Polaków Tuskiem. &#8220;Jak wrócą do władzy&#8230;&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lubimy Ukraińców, ale jeśli chodzi o pieniądze&#8230; Czy Polacy popierają 500 Plus dla emigrantów zza naszej wschodniej granicy? [SONDAŻ]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/lubimy-ukraincow-ale-jesli-chodzi-o-pieniadze-czy-polacy-popieraja-500-plus-dla-emigrantow-zza-naszej-wschodniej-granicy-sondaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaże]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraińcy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=139723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Choć wspieramy Ukrainę i Ukraińców, okazuje się, że niekoniecznie chcemy z tymi ostatnimi dzielić się naszymi pieniędzmi. Tylko średnio co siódmy respondent w badaniu Uniwersytetu Warszawskiego (UW) jest za tym, by Ukraińcy w Polsce mieli taki sam dostęp do świadczeń rodzinnych, jak 500+, i zasiłków socjalnych jak my. Nie chcemy 500+ dla Ukraińców W ramach [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/lubimy-ukraincow-ale-jesli-chodzi-o-pieniadze-czy-polacy-popieraja-500-plus-dla-emigrantow-zza-naszej-wschodniej-granicy-sondaz/">Lubimy Ukraińców, ale jeśli chodzi o pieniądze&#8230; Czy Polacy popierają 500 Plus dla emigrantów zza naszej wschodniej granicy? [SONDAŻ]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipokryzja rządu ws. cen paliw wysokości Himalajów. Ten film sprzed lat obnaża kłamstwa PiS. Beata Szydło w roli głównej!</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/hipokryzja-rzadu-ws-cen-paliw-wysokosci-himalajow-ten-film-sprzed-lat-obnaza-klamstwa-pis-beata-szydlo-w-roli-glownej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 14:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Błaszczak]]></category>
		<category><![CDATA[ceny paliw]]></category>
		<category><![CDATA[hofman]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[socjal]]></category>
		<category><![CDATA[szydło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=139603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ceny paliw szaleją. Z tej okazji warto przypomnieć, co o tym czynniku mówili politycy PiS jeszcze kilka lat temu, gdy byli w opozycji. Ceny paliw, gdy PiS był w opozycji &#8211; Cena litra benzyny wynosi ponad 5 zł &#8211; grzmi w materiale video Gazety.pl z 14 grudnia 2010 r., jaki można znaleźć w sieci, Mariusz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/hipokryzja-rzadu-ws-cen-paliw-wysokosci-himalajow-ten-film-sprzed-lat-obnaza-klamstwa-pis-beata-szydlo-w-roli-glownej/">Hipokryzja rządu ws. cen paliw wysokości Himalajów. Ten film sprzed lat obnaża kłamstwa PiS. Beata Szydło w roli głównej!</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szykujcie portfele na czerwiec 2022. To wtedy doznacie największego szoku inflacyjnego</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/szykujcie-portfele-na-czerwiec-2022-to-wtedy-doznacie-najwiekszego-szoku-inflacyjnego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 06:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=123658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szczyt inflacji w Polsce ma przypaść nie na przełom tego roku, a na czerwiec 2022 r. &#8211; uważają eksperci BNP Paribas. Walka z inflacją potrwa wiele miesięcy Politycy PiS twierdza, że inflacja wkrótce zacznie spadać. Eksperci sądzą zaś, że na jej wykresie możemy zobaczyć podwójny szczyt &#8211; pierwszy właśnie przeżywamy, zaś drugi może przypaść na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/szykujcie-portfele-na-czerwiec-2022-to-wtedy-doznacie-najwiekszego-szoku-inflacyjnego/">Szykujcie portfele na czerwiec 2022. To wtedy doznacie największego szoku inflacyjnego</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PiS ma bardzo poważny problem. Dlaczego poparcie dla partii rządzącej zaczęło spadać?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/pis-ma-bardzo-powazny-problem-dlaczego-poparcie-dla-partii-rzadzacej-zaczelo-spadac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 13:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=122533</guid>

					<description><![CDATA[<p>PiS traci ostatnio w niemal każdym sondażu. Dlaczego? I jakie mechanizmy przestały działać, że partia nie jest już teflonowa? PiS traci Gdy PiS doszło do władzy w 2015 r. wielu liczyło na to, że straci (odda) władzę tak szybko jak w 2005 r. Wkrótce jednak okazało się, że partia wyciągnęła wnioski z własnych błędów. Wprowadziła [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/pis-ma-bardzo-powazny-problem-dlaczego-poparcie-dla-partii-rzadzacej-zaczelo-spadac/">PiS ma bardzo poważny problem. Dlaczego poparcie dla partii rządzącej zaczęło spadać?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaskakujący efekt zmian w Programie 500 Plus. Ponad 12 tys. osób na bruk?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/zaskakujacy-efekt-zmian-w-programie-500-plus-ponad-12-tys-osob-na-bruk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=117813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przejęcie przez ZUS obsługi świadczenia 500+ może mieć zgubne skutki. W praktyce może bowiem doprowadzić do zwolnień w samorządach. Do obsługi tego słynnego programu gminy zatrudniły aż około 12 tys. osób. Teraz ci staną się mniej potrzebni. Zmiany w 500+ i zwolnienia w urzędach Przypomnijmy, że obsługę sztandarowego programu PiS przejmuje od 2022 r. Zakład [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/zaskakujacy-efekt-zmian-w-programie-500-plus-ponad-12-tys-osob-na-bruk/">Zaskakujący efekt zmian w Programie 500 Plus. Ponad 12 tys. osób na bruk?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rząd wprawdzie przyznaje, że program 500 Plus zakończył się klęską, ale chyba jeszcze nie widział tych druzgocących wyników badań</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/rzad-wprawdzie-przyznaje-ze-program-500-plus-zakonczyl-sie-kleska-ale-chyba-jeszcze-nie-widzial-tych-druzgocacych-wynikow-badan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 09:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Polski Ład]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=114787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prof. Joanna Tyrowicz, ekonomistka GRAPE, konsultantka Banku Światowego i wykładowczyni UW, opublikowała właśnie nowe badania dotyczące wpływu programu 500+ na rynek pracy. Wyniki są porażające. 500+ źle wpływa na rynek pracy Prof. Tyrowicz rozmawiała na ten temat z portalem 300gospodarka.pl. &#8211; Od 2006 do 2016 roku wielkim wysiłkiem i wielkim nakładem środków publicznych, w tym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/rzad-wprawdzie-przyznaje-ze-program-500-plus-zakonczyl-sie-kleska-ale-chyba-jeszcze-nie-widzial-tych-druzgocacych-wynikow-badan/">Rząd wprawdzie przyznaje, że program 500 Plus zakończył się klęską, ale chyba jeszcze nie widział tych druzgocących wyników badań</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sławomir Sierakowski: Na jakiej podstawie świat ma nam znów zaufać? [WYWIAD]</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/slawomir-sierakowski-na-jakiej-podstawie-swiat-ma-nam-znow-zaufac-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Ruszczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 17:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polityka i Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Białoruś]]></category>
		<category><![CDATA[Krytyka Polityczna]]></category>
		<category><![CDATA[opozycja]]></category>
		<category><![CDATA[polityka zagraniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Sierakowski]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Zjednoczona Prawica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=109473</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Jeden raz zachód uwierzył po 1989 roku, że jesteśmy przewidywalnym partnerem i jako państwo możemy zajmować wiodącą pozycję na arenie międzynarodowej. To straciliśmy i teraz sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie, po odsunięciu PiS-u od władzy, państwa członkowskie Unii Europejskiej i inni nasi partnerzy, z którymi się skłóciliśmy, mieliby nam zaufać [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/slawomir-sierakowski-na-jakiej-podstawie-swiat-ma-nam-znow-zaufac-wywiad/">Sławomir Sierakowski: Na jakiej podstawie świat ma nam znów zaufać? [WYWIAD]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacja szaleje, a PiS karze za to najbiedniejszych. Ta propozycja rządzących uderzy w rodziny</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/inflacja-szaleje-a-pis-karze-za-to-najbiedniejszych-ta-propozycja-rzadzacych-uderzy-w-rodziny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=108269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zasiłki rodzinne mogą być niewaloryzowane przez trzy lata &#8211; wynika z projektu rządowego przesłanego do Rady Dialogu Społecznego. To o tyle zaskakujące, że w tle mamy rosnącą inflację. Brak waloryzacji Ostatni raz waloryzacja świadczeń rodzinnych miała miejsce przed sześcioma laty. Nie zmieni się to przez następne trzy lata &#8211; podaje wyborcza.pl. Jak zaś podaje &#8220;Dziennik [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/inflacja-szaleje-a-pis-karze-za-to-najbiedniejszych-ta-propozycja-rzadzacych-uderzy-w-rodziny/">Inflacja szaleje, a PiS karze za to najbiedniejszych. Ta propozycja rządzących uderzy w rodziny</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 Plus nie pomógł. Będzie nowe świadczenie dla rodziców?</title>
		<link>https://dev.crowdmedia.pl/500-plus-nie-pomogl-bedzie-nowe-swiadczenie-dla-rodzicow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Walewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 16:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crowdmedia.pl/?p=102189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Program 500+ miał poprawić dzietność. W styczniu urodziło się zaś najmniej dzieci od 18 lat. Jak chce na to zareagować rząd? Ulgami podatkowymi. Miej dziecko, a dostaniesz ulgę! W pierwszym miesiącu tego roku urodziło się 25 tys. dzieci. To o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej. To najgorszy wynik od 2003 r. Co ciekawe, PiS [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl/500-plus-nie-pomogl-bedzie-nowe-swiadczenie-dla-rodzicow/">500 Plus nie pomógł. Będzie nowe świadczenie dla rodziców?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://dev.crowdmedia.pl">Crowd Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
